首页/eSIM 旅行博客

airalopricesdata2026

Airalo 2026 年价格:各国套餐表

按国家、流量和每 GB 成本比较 Airalo 价格。表格使用我们目录中的有效套餐生成。

2026年8月20日8 分钟阅读

Airalo 2026 年价格:各国套餐表

Airalo 并不是所有行程统一定价。1 GB 入门套餐的总价可能较低,但每 GB 成本很高。50 GB 套餐需要先支付更多费用,但实际使用的每 GB 可能便宜很多。本页把总价和流量放在一起,方便直接比较。

表格读取 eSIM Spotter 数据库中的有效 Airalo 目录,并在目录变化后更新。页面每小时重新检查数据库。表格旁会显示快照日期。如果导入延迟,日期不会变化,旧数据也不会被当作新报价。购买前仍需在结账页核对最终价格和条款。

2026 年 Airalo 价格数据说明

  • 2026 年 8 月快照包含 3,125 条有效 Airalo 套餐记录,覆盖 201 个目的地。
  • 其中 2,918 条是本地套餐,另有 189 条区域套餐和 18 条全球套餐。
  • 泰国的可计算单价最低:Maew 50 GB、30 天套餐为每 GB 0.55 美元。
  • 澳大利亚和摩纳哥的本地起步价最低:1 GB、7 天套餐为 3.49 美元。
  • 853 条记录标记为不限流量。因为没有固定总流量,所以不计算每 GB 价格。

这是一份价格参考,不是 Airalo 服务评测。Airalo 提供商页面适合浏览更完整的目录和提供商信息。本页回答一个更具体的问题:Airalo 在不同国家多少钱,以及哪个已列出的套餐拥有最低的可计算每 GB 价格。

Airalo 各国价格表

每一行展示某个目的地的一款代表性套餐。我们选择有效套餐中可计算美元每 GB 价格最低的一款。如果某个目的地只有没有固定流量的不限量套餐,表格会显示其中总价最低的选项。可以使用国家搜索、覆盖筛选和列标题调整结果。国家名称下方显示套餐名,国家链接会打开完整的 Airalo 比较页。

显示 201 个国家最后更新: 2026年8月13日
Airalo prices by country, plan, data, validity, total price and price per gigabyte
#覆盖范围
1阿尔巴尼亚Eurolink - 50 GB50 GB30 天区域$70.00$1.40/GB
2阿尔及利亚Algecom - 20 GB20 GB15 天本地$37.50$1.88/GB
3阿富汗Sohbat Mobile - 10 GB10 GB7 天本地$33.00$3.30/GB
4阿根廷Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
5阿拉伯联合酋长国Burj Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$33.00$1.65/GB
6阿鲁巴Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
7阿曼Omancom - 20 GB20 GB15 天本地$36.50$1.82/GB
8阿塞拜疆Yaxsi Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
9埃及Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
10埃塞俄比亚Simien - 3 GB3 GB3 天本地$31.00$10.33/GB
11爱尔兰Fáilte - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
12爱沙尼亚EUconnect - 50 GB50 GB30 天区域$49.00$0.98/GB
13安道尔Handi - 20 GB20 GB15 天本地$38.50$1.93/GB
14安圭拉Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
15安提瓜和巴布达Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
16奥地利Servus Austria - 50 GB50 GB30 天本地$29.00$0.58/GB
17澳大利亚Yes! Go! - 50 GB50 GB30 天本地$45.00$0.90/GB
18澳门Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
19巴巴多斯Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
20巴布亚新几内亚Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
21巴哈马Jitney Mobile - 20 GB20 GB30 天本地$45.00$2.25/GB
22巴基斯坦Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
23巴拉圭Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
24巴勒斯坦Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
25巴林Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
26巴拿马Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
27巴西Brazil 20 GB20 GB30 天本地$28.99$1.45/GB
28白俄罗斯Norach Telecom - 50 GB50 GB30 天本地$99.00$1.98/GB
29百慕大Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
30保加利亚Bultel - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
31北马其顿Matka Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
32贝宁Cotton Mobile - 3 GB3 GB3 天本地$20.00$6.67/GB
33比利时Belganet - 50 GB50 GB30 天本地$32.50$0.65/GB
34冰岛Nenna Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
35波多黎各Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
36波兰Lekko - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
37波斯尼亚和黑塞哥维那Eurolink - 50 GB50 GB30 天区域$70.00$1.40/GB
38玻利维亚Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
39伯利兹Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
40博茨瓦纳Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
41不丹Paro - 20 GB20 GB30 天本地$49.00$2.45/GB
42布基纳法索Volta - 10 GB10 GB7 天本地$36.00$3.60/GB
43丹麦Teledansk - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
44德国Hallo! Mobil - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
45东帝汶Jaco Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
46多哥Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
47多米尼加共和国Dominican Republic 20 GB20 GB30 天本地$37.99$1.90/GB
48多米尼克Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
49厄瓜多尔Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
50法国Élan - 50 GB50 GB30 天本地$35.50$0.71/GB
51法罗群岛Kallur Digital - 20 GB20 GB15 天本地$38.00$1.90/GB
52法属波利尼西亚Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
53法属圭亚那Kawcom - 20 GB20 GB15 天本地$38.50$1.93/GB
54法属圣马丁Marnet - 20 GB20 GB15 天本地$45.00$2.25/GB
55梵蒂冈Ager - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
56菲律宾Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
57斐济Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
58芬兰Finn Communications - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
59佛得角Fogotel - 10 GB10 GB7 天本地$47.00$4.70/GB
60冈比亚Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
61刚果(布)Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
62刚果(金)Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
63哥伦比亚Chimba - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
64哥斯达黎加Hot Telecom - 20 GB20 GB15 天本地$38.50$1.93/GB
65格林纳达Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
66格陵兰Nuuk Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$46.00$2.30/GB
67格鲁吉亚Gaumarjos!+ - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
68根西岛Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
69瓜德罗普Guanet - 20 GB20 GB15 天本地$41.00$2.05/GB
70关岛Håfa Adai - Unlimited无限3 天本地$8.00无限
71圭亚那Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
72哈萨克斯坦Kazaknet - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
73海地Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
74韩国Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
75荷兰Hè Hè+ - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
76荷属加勒比区Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
77荷属圣马丁Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
78黑山Jezero - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
79洪都拉斯Honnet - 20 GB20 GB15 天本地$38.00$1.90/GB
80吉尔吉斯斯坦Doské - 20 GB20 GB15 天本地$47.00$2.35/GB
81几内亚Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
82几内亚比绍Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
83加拿大Canada Mobile- - 50 GB50 GB30 天本地$84.00$1.68/GB
84加纳Ghana 20 GB20 GB30 天本地$39.99$2.00/GB
85加蓬Libreville - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
86柬埔寨Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
87捷克Prosím - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
88津巴布韦Zimcom - 1 GB1 GB3 天本地$19.00$19.00/GB
89喀麦隆Kamtok Telecom - 10 GB10 GB7 天本地$32.00$3.20/GB
90卡塔尔Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
91开曼群岛Atlantis Telecom - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
92科索沃Plisi - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
93科特迪瓦Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
94科威特Liberation Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$37.00$1.85/GB
95克罗地亚Cronet - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
96肯尼亚Safarilink - 50 GB50 GB30 天区域$99.00$1.98/GB
97库拉索Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
98拉脱维亚Labitel - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
99莱索托Maloti - 10 GB10 GB7 天本地$37.00$3.70/GB
100老挝Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
101黎巴嫩Salbeh - 1 GB1 GB7 天本地$19.00$19.00/GB
102立陶宛Lila Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
103利比里亚Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
104列支敦士登Lie Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$41.00$0.82/GB
105留尼汪Reunion Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$36.00$1.80/GB
106卢森堡EUconnect - 50 GB50 GB30 天区域$49.00$0.98/GB
107卢旺达Peace Mobile - 10 GB10 GB7 天本地$41.00$4.10/GB
108罗马尼亚EUconnect - 50 GB50 GB30 天区域$49.00$0.98/GB
109马达加斯加Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
110马恩岛Islenet - 20 GB20 GB15 天本地$45.00$2.25/GB
111马尔代夫Maldives Tourist eSIM - 20 GB20 GB30 天本地$40.00$2.00/GB
112马耳他Maltafone - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
113马拉维Shire Mobile - 10 GB10 GB7 天本地$47.00$4.70/GB
114马来西亚Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
115马里Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
116马提尼克Jardin Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$40.00$2.00/GB
117马约特Choungui - 20 GB20 GB15 天本地$34.50$1.73/GB
118毛里求斯Mornecom - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
119毛里塔尼亚Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
120美国Change - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
121美属维尔京群岛Magens Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$40.00$2.00/GB
122蒙古Mongo Mobile & Fiber - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
123蒙特塞拉特Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
124孟加拉国Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
125秘鲁Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
126摩尔多瓦Soroca Mobile - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
127摩洛哥Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
128摩纳哥Monaco - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
129莫桑比克Nacala - 10 GB10 GB7 天本地$33.00$3.30/GB
130墨西哥Chido - 50 GB50 GB30 天本地$45.00$0.90/GB
131南非CellSA - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
132瑙鲁Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
133尼加拉瓜Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
134尼泊尔Patancell - 20 GB20 GB15 天本地$35.00$1.75/GB
135尼日尔Letecom - 10 GB10 GB7 天本地$38.00$3.80/GB
136尼日利亚Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
137挪威Lofotel - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
138葡萄牙Fofo Mobil - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
139日本Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
140瑞典Vän - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
141瑞士Pilatus Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$45.00$0.90/GB
142萨尔瓦多Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
143萨摩亚Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
144塞尔维亚Serbia Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
145塞拉利昂Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
146塞内加尔Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
147塞浦路斯Dekanet - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
148塞舌尔Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
149沙特阿拉伯Red Sand - 25 GB25 GB45 天本地$49.00$1.96/GB
150圣巴泰勒米Barnet - 20 GB20 GB15 天本地$47.00$2.35/GB
151圣基茨和尼维斯Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
152圣卢西亚Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
153圣马力诺Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
154圣文森特和格林纳丁斯Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
155斯里兰卡Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
156斯洛伐克Dobrý deň - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
157斯洛文尼亚Živjo - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
158斯威士兰Eswatini Communications - 5 GB5 GB7 天本地$30.00$6.00/GB
159苏丹Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
160苏里南Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
161塔吉克斯坦Sarez Telecom - 3 GB3 GB3 天本地$18.00$6.00/GB
162台湾Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
163泰国Maew - 50 GB50 GB30 天本地$27.50$0.55/GB
164坦桑尼亚Safarilink - 50 GB50 GB30 天区域$99.00$1.98/GB
165汤加Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
166特克斯和凯科斯群岛Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
167特立尼达和多巴哥Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
168突尼斯El Jem Communications - 20 GB20 GB15 天本地$31.00$1.55/GB
169土耳其Merhaba - 50 GB50 GB30 天本地$34.50$0.69/GB
170瓦努阿图Oceanlink - 50 GB50 GB30 天区域$72.00$1.44/GB
171危地马拉Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
172委内瑞拉Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
173文莱Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
174乌干达Safarilink - 50 GB50 GB30 天区域$99.00$1.98/GB
175乌克兰Lavranet - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
176乌拉圭Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
177乌兹别克斯坦Uzbeknet - 20 GB20 GB15 天本地$31.50$1.57/GB
178西班牙Guay Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$39.00$0.78/GB
179希腊Meraki Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$42.00$0.84/GB
180香港Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
181新加坡Singapore 20 GB20 GB30 天本地$16.99$0.85/GB
182新西兰Nzcom - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
183匈牙利Szia! - 50 GB50 GB30 天本地$36.00$0.72/GB
184牙买加Jamcomm - 20 GB20 GB15 天本地$43.00$2.15/GB
185亚美尼亚Arpi Telecom - 20 GB20 GB15 天本地$48.00$2.40/GB
186伊拉克Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
187以色列Israel 20 GB20 GB30 天本地$14.99$0.75/GB
188意大利Mamma Mia - 50 GB50 GB30 天本地$35.00$0.70/GB
189印度Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
190印度尼西亚Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
191英国Uki Mobile - 50 GB50 GB30 天本地$39.00$0.78/GB
192英属维尔京群岛Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
193约旦Menalink - 50 GB50 GB30 天区域$98.00$1.96/GB
194越南Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB
195赞比亚Kafue Mobile - 10 GB10 GB7 天本地$37.00$3.70/GB
196泽西岛Jerseytel - 50 GB50 GB30 天本地$49.00$0.98/GB
197乍得Discover - 20 GB20 GB365 天全球$66.00$3.30/GB
198直布罗陀Eurolink - 50 GB50 GB30 天区域$70.00$1.40/GB
199智利Latin America 20 GB20 GB30 天区域$39.99$2.00/GB
200中非共和国Hello Africa - 5 GB5 GB7 天区域$33.50$6.70/GB
201中国Asialink - 100 GB100 GB180 天区域$89.00$0.89/GB

Airalo 每 GB 价格如何计算

固定流量套餐的每 GB 价格等于美元总价除以包含的 GB 数。29 美元的 50 GB 套餐为每 GB 0.58 美元;4 美元的 1 GB 套餐为每 GB 4 美元。这个指标便于比较不同流量的套餐,但不能单独决定哪个套餐适合你的行程。

最低单价通常要求购买大量流量。如果 50 GB 套餐只用了 3 GB,剩余 47 GB 没有实际价值。总价、有效期、路线和预计用量仍然重要。先用 eSIM 流量计算器估算需求,再回到表格选择合适的容量。

不限流量套餐需要采用另一种比较方式。其流量不是固定数字,强行相除会制造一个不存在的结果,因此表格只标记为不限流量。公平使用门槛、降速规则和热点上限也需要在付款前查看具体产品条款。

按起步价计算最便宜的 Airalo 目的地

本次快照中,澳大利亚和摩纳哥均从 3.49 美元起,包含 1 GB 流量,有效期 7 天。中国、法国和多个欧洲目的地的起步价约为 4 美元。结账总额很低,但由于只有 1 GB,每 GB 成本通常也接近 4 美元。

这种起步价排名适合短暂停留时只使用地图和消息的轻度用户。对于一周的视频通话或照片上传,参考价值较低。澳大利亚 Airalo 页面法国 Airalo 页面会显示所有已追踪容量,而不只是文章中的代表行。

有效期同样重要。当前目录中不少约 4 美元的本地入门套餐只持续 3 天,而澳大利亚和摩纳哥的 3.49 美元示例持续 7 天。如果套餐在旅途中失效,节省几美分没有意义。

Airalo 最低每 GB 价格

最低可计算单价来自大流量套餐。泰国 Maew 50 GB、30 天套餐为 27.50 美元,即每 GB 0.55 美元。奥地利为 29 美元或每 GB 0.58 美元;比利时为 32.50 美元或每 GB 0.65 美元;土耳其为 34.50 美元或每 GB 0.69 美元。克罗地亚和意大利的 50 GB 示例也接近每 GB 0.70 美元。

高流量用户可以先查看泰国 Airalo奥地利 Airalo比利时 Airalo土耳其 Airalo页面。这些数字不能证明网络、应用或客服的质量,数据集只衡量目录价格和结构化套餐字段。

同一国家内,套餐容量也会改变结果。中国的快照包含 Asialink 区域套餐:20 GB、30 天,价格 19.99 美元,约每 GB 1 美元。本地 20 GB 套餐分别列为 29.99 美元和 40 美元。中国 Airalo 页面可以直接比较覆盖和价格。

区域套餐与本地套餐

固定流量记录中,本地套餐的每 GB 中位数约为 2.83 美元,区域套餐约为 3.05 美元,全球套餐约为 8.13 美元。这些是当前目录的中位数,不是相同容量的一一比较,因此不能当作普遍规律。

区域套餐仍可能降低整段旅程的总成本。拉丁美洲示例提供 10 GB 流量,价格 26.99 美元,有效期 30 天,覆盖 17 个目的地。只有国家列表与行程一致时才有意义。可以在拉丁美洲 eSIM 页面与各国套餐比较。

亚洲也有相同取舍。Asialink 以 19.99 美元提供 20 GB,覆盖 16 个目的地。先在亚洲 eSIM 区域页规划多国路线,再比较相关 Airalo 国家页。全球套餐覆盖更广,但当前每 GB 中位价高得多。

如何从表格选择套餐

  1. 搜索目的地并打开国家页,查看全部已追踪 Airalo 套餐。
  2. 先选择实际需要的流量,再按每 GB 价格排序。用不完的低单价套餐并不划算。
  3. 让有效期覆盖整个行程,包括抵达和离开的日期。
  4. 跨国旅行时使用覆盖筛选,并确认具体套餐包含所有需要的国家。
  5. 付款前核对最终总价、激活时间、公平使用和热点规则。

如果还要比较提供商,请查看 Airalo、Nomad 与 Saily 价格比较Holafly 与 Airalo一文解释固定流量和标为不限流量的产品有何不同。

方法与限制

数据来自 eSIM Spotter 套餐 API 提供的有效 Airalo 记录。我们分析了 2026 年 8 月快照中的 3,125 条记录,根据美元价格和流量计算可计算的每 GB 价格,并为 201 个目的地各选一条代表记录。表格由数据库生成,不是从固定表格复制。

目录价格不保证等于结账价格。促销、税费、货币和产品供应都可能变化。区域套餐因覆盖多个目的地,也可能出现在多个国家页。价格数据不能证明 Airalo 比其他提供商更快、更可靠或客服更好。“不限流量”标签也不能证明可以全程不限速使用。

常见问题

2026 年 Airalo eSIM 多少钱?+

在 8 月的数据快照中,澳大利亚和摩纳哥的本地套餐最低为 3.49 美元,包含 1 GB 流量。价格会随目的地、流量和有效期变化,付款前请核对当前总价。

Airalo 最低的每 GB 价格是多少?+

本次快照中,泰国的可计算单价最低:Maew 50 GB、30 天套餐为每 GB 0.55 美元。获得该单价需要购买 50 GB,小套餐的总价可能更低。

Airalo 有不限流量套餐吗?+

有。8 月快照中有 853 条 Airalo 记录标记为不限流量。由于没有固定总流量,我们不计算每 GB 价格。请在具体产品页核实公平使用、降速和热点限制。

Airalo 区域套餐比本地套餐便宜吗?+

按每 GB 计算通常不是。本次快照中,本地固定流量套餐的中位数约为 2.83 美元,区域套餐约为 3.05 美元。不过,多国旅行时一个区域套餐可能替代多个本地套餐。

Airalo 价格表多久更新一次?+

页面每小时检查 eSIM Spotter 数据库,并为每日目录更新而设计。导入可能延迟,因此表格会显示真实的数据快照日期。较早的日期代表比较数据,而不是当前结账报价。

Airalo 比运营商漫游便宜吗?+

这取决于目的地、旅行天数、流量使用和运营商的漫游包。请比较相同日期和流量下的 Airalo 总价与运营商完整费用。

返回博客