Airalo 2026 年价格:各国套餐表
按国家、流量和每 GB 成本比较 Airalo 价格。表格使用我们目录中的有效套餐生成。

Airalo 并不是所有行程统一定价。1 GB 入门套餐的总价可能较低,但每 GB 成本很高。50 GB 套餐需要先支付更多费用,但实际使用的每 GB 可能便宜很多。本页把总价和流量放在一起,方便直接比较。
表格读取 eSIM Spotter 数据库中的有效 Airalo 目录,并在目录变化后更新。页面每小时重新检查数据库。表格旁会显示快照日期。如果导入延迟,日期不会变化,旧数据也不会被当作新报价。购买前仍需在结账页核对最终价格和条款。
2026 年 Airalo 价格数据说明
- 2026 年 8 月快照包含 3,125 条有效 Airalo 套餐记录,覆盖 201 个目的地。
- 其中 2,918 条是本地套餐,另有 189 条区域套餐和 18 条全球套餐。
- 泰国的可计算单价最低:Maew 50 GB、30 天套餐为每 GB 0.55 美元。
- 澳大利亚和摩纳哥的本地起步价最低:1 GB、7 天套餐为 3.49 美元。
- 853 条记录标记为不限流量。因为没有固定总流量,所以不计算每 GB 价格。
这是一份价格参考,不是 Airalo 服务评测。Airalo 提供商页面适合浏览更完整的目录和提供商信息。本页回答一个更具体的问题:Airalo 在不同国家多少钱,以及哪个已列出的套餐拥有最低的可计算每 GB 价格。
Airalo 各国价格表
每一行展示某个目的地的一款代表性套餐。我们选择有效套餐中可计算美元每 GB 价格最低的一款。如果某个目的地只有没有固定流量的不限量套餐,表格会显示其中总价最低的选项。可以使用国家搜索、覆盖筛选和列标题调整结果。国家名称下方显示套餐名,国家链接会打开完整的 Airalo 比较页。
| # | 覆盖范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $70.00 | $1.40/GB | |
| 2 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $37.50 | $1.88/GB | |
| 3 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $33.00 | $3.30/GB | |
| 4 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 5 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $33.00 | $1.65/GB | |
| 6 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 7 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $36.50 | $1.82/GB | |
| 8 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 9 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 10 | 3 GB | 3 天 | 本地 | $31.00 | $10.33/GB | |
| 11 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 12 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 13 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $38.50 | $1.93/GB | |
| 14 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 15 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 16 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $29.00 | $0.58/GB | |
| 17 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $45.00 | $0.90/GB | |
| 18 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 19 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 20 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 21 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $45.00 | $2.25/GB | |
| 22 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 23 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 24 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 25 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 26 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 27 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $28.99 | $1.45/GB | |
| 28 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $99.00 | $1.98/GB | |
| 29 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 30 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 31 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 32 | 3 GB | 3 天 | 本地 | $20.00 | $6.67/GB | |
| 33 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $32.50 | $0.65/GB | |
| 34 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 35 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 36 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 37 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $70.00 | $1.40/GB | |
| 38 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 39 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 40 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 41 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $2.45/GB | |
| 42 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $36.00 | $3.60/GB | |
| 43 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 44 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 45 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 46 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 47 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $37.99 | $1.90/GB | |
| 48 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 49 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 50 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.50 | $0.71/GB | |
| 51 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $38.00 | $1.90/GB | |
| 52 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 53 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $38.50 | $1.93/GB | |
| 54 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $45.00 | $2.25/GB | |
| 55 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 56 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 57 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 58 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 59 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $47.00 | $4.70/GB | |
| 60 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 61 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 62 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 63 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 64 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $38.50 | $1.93/GB | |
| 65 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 66 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $46.00 | $2.30/GB | |
| 67 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 68 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 69 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $41.00 | $2.05/GB | |
| 70 | 无限 | 3 天 | 本地 | $8.00 | 无限 | |
| 71 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 72 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 73 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 74 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 75 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 76 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 77 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 78 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 79 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $38.00 | $1.90/GB | |
| 80 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $47.00 | $2.35/GB | |
| 81 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 82 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 83 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $84.00 | $1.68/GB | |
| 84 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 85 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 86 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 87 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 88 | 1 GB | 3 天 | 本地 | $19.00 | $19.00/GB | |
| 89 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $32.00 | $3.20/GB | |
| 90 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 91 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 92 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 93 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 94 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $37.00 | $1.85/GB | |
| 95 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 96 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $99.00 | $1.98/GB | |
| 97 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 98 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 99 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $37.00 | $3.70/GB | |
| 100 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 101 | 1 GB | 7 天 | 本地 | $19.00 | $19.00/GB | |
| 102 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 103 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 104 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $41.00 | $0.82/GB | |
| 105 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $36.00 | $1.80/GB | |
| 106 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 107 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $41.00 | $4.10/GB | |
| 108 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 109 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 110 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $45.00 | $2.25/GB | |
| 111 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $40.00 | $2.00/GB | |
| 112 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 113 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $47.00 | $4.70/GB | |
| 114 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 115 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 116 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $40.00 | $2.00/GB | |
| 117 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $34.50 | $1.73/GB | |
| 118 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 119 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 120 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 121 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $40.00 | $2.00/GB | |
| 122 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 123 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 124 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 125 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 126 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 127 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 128 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 129 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $33.00 | $3.30/GB | |
| 130 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $45.00 | $0.90/GB | |
| 131 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 132 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 133 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 134 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $35.00 | $1.75/GB | |
| 135 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $38.00 | $3.80/GB | |
| 136 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 137 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 138 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 139 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 140 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 141 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $45.00 | $0.90/GB | |
| 142 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 143 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 144 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 145 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 146 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 147 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 148 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 149 | 25 GB | 45 天 | 本地 | $49.00 | $1.96/GB | |
| 150 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $47.00 | $2.35/GB | |
| 151 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 152 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 153 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 154 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 155 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 156 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 157 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 158 | 5 GB | 7 天 | 本地 | $30.00 | $6.00/GB | |
| 159 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 160 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 161 | 3 GB | 3 天 | 本地 | $18.00 | $6.00/GB | |
| 162 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 163 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $27.50 | $0.55/GB | |
| 164 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $99.00 | $1.98/GB | |
| 165 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 166 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 167 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 168 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $31.00 | $1.55/GB | |
| 169 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $34.50 | $0.69/GB | |
| 170 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $72.00 | $1.44/GB | |
| 171 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 172 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 173 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 174 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $99.00 | $1.98/GB | |
| 175 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 176 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 177 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $31.50 | $1.57/GB | |
| 178 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $39.00 | $0.78/GB | |
| 179 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $42.00 | $0.84/GB | |
| 180 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 181 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $16.99 | $0.85/GB | |
| 182 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 183 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $36.00 | $0.72/GB | |
| 184 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $43.00 | $2.15/GB | |
| 185 | 20 GB | 15 天 | 本地 | $48.00 | $2.40/GB | |
| 186 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 187 | 20 GB | 30 天 | 本地 | $14.99 | $0.75/GB | |
| 188 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $35.00 | $0.70/GB | |
| 189 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 190 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 191 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $39.00 | $0.78/GB | |
| 192 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 193 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $98.00 | $1.96/GB | |
| 194 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB | |
| 195 | 10 GB | 7 天 | 本地 | $37.00 | $3.70/GB | |
| 196 | 50 GB | 30 天 | 本地 | $49.00 | $0.98/GB | |
| 197 | 20 GB | 365 天 | 全球 | $66.00 | $3.30/GB | |
| 198 | 50 GB | 30 天 | 区域 | $70.00 | $1.40/GB | |
| 199 | 20 GB | 30 天 | 区域 | $39.99 | $2.00/GB | |
| 200 | 5 GB | 7 天 | 区域 | $33.50 | $6.70/GB | |
| 201 | 100 GB | 180 天 | 区域 | $89.00 | $0.89/GB |
Airalo 每 GB 价格如何计算
固定流量套餐的每 GB 价格等于美元总价除以包含的 GB 数。29 美元的 50 GB 套餐为每 GB 0.58 美元;4 美元的 1 GB 套餐为每 GB 4 美元。这个指标便于比较不同流量的套餐,但不能单独决定哪个套餐适合你的行程。
最低单价通常要求购买大量流量。如果 50 GB 套餐只用了 3 GB,剩余 47 GB 没有实际价值。总价、有效期、路线和预计用量仍然重要。先用 eSIM 流量计算器估算需求,再回到表格选择合适的容量。
不限流量套餐需要采用另一种比较方式。其流量不是固定数字,强行相除会制造一个不存在的结果,因此表格只标记为不限流量。公平使用门槛、降速规则和热点上限也需要在付款前查看具体产品条款。
按起步价计算最便宜的 Airalo 目的地
本次快照中,澳大利亚和摩纳哥均从 3.49 美元起,包含 1 GB 流量,有效期 7 天。中国、法国和多个欧洲目的地的起步价约为 4 美元。结账总额很低,但由于只有 1 GB,每 GB 成本通常也接近 4 美元。
这种起步价排名适合短暂停留时只使用地图和消息的轻度用户。对于一周的视频通话或照片上传,参考价值较低。澳大利亚 Airalo 页面和法国 Airalo 页面会显示所有已追踪容量,而不只是文章中的代表行。
有效期同样重要。当前目录中不少约 4 美元的本地入门套餐只持续 3 天,而澳大利亚和摩纳哥的 3.49 美元示例持续 7 天。如果套餐在旅途中失效,节省几美分没有意义。
Airalo 最低每 GB 价格
最低可计算单价来自大流量套餐。泰国 Maew 50 GB、30 天套餐为 27.50 美元,即每 GB 0.55 美元。奥地利为 29 美元或每 GB 0.58 美元;比利时为 32.50 美元或每 GB 0.65 美元;土耳其为 34.50 美元或每 GB 0.69 美元。克罗地亚和意大利的 50 GB 示例也接近每 GB 0.70 美元。
高流量用户可以先查看泰国 Airalo、奥地利 Airalo、比利时 Airalo和土耳其 Airalo页面。这些数字不能证明网络、应用或客服的质量,数据集只衡量目录价格和结构化套餐字段。
同一国家内,套餐容量也会改变结果。中国的快照包含 Asialink 区域套餐:20 GB、30 天,价格 19.99 美元,约每 GB 1 美元。本地 20 GB 套餐分别列为 29.99 美元和 40 美元。中国 Airalo 页面可以直接比较覆盖和价格。
区域套餐与本地套餐
固定流量记录中,本地套餐的每 GB 中位数约为 2.83 美元,区域套餐约为 3.05 美元,全球套餐约为 8.13 美元。这些是当前目录的中位数,不是相同容量的一一比较,因此不能当作普遍规律。
区域套餐仍可能降低整段旅程的总成本。拉丁美洲示例提供 10 GB 流量,价格 26.99 美元,有效期 30 天,覆盖 17 个目的地。只有国家列表与行程一致时才有意义。可以在拉丁美洲 eSIM 页面与各国套餐比较。
亚洲也有相同取舍。Asialink 以 19.99 美元提供 20 GB,覆盖 16 个目的地。先在亚洲 eSIM 区域页规划多国路线,再比较相关 Airalo 国家页。全球套餐覆盖更广,但当前每 GB 中位价高得多。
如何从表格选择套餐
- 搜索目的地并打开国家页,查看全部已追踪 Airalo 套餐。
- 先选择实际需要的流量,再按每 GB 价格排序。用不完的低单价套餐并不划算。
- 让有效期覆盖整个行程,包括抵达和离开的日期。
- 跨国旅行时使用覆盖筛选,并确认具体套餐包含所有需要的国家。
- 付款前核对最终总价、激活时间、公平使用和热点规则。
如果还要比较提供商,请查看 Airalo、Nomad 与 Saily 价格比较。Holafly 与 Airalo一文解释固定流量和标为不限流量的产品有何不同。
方法与限制
数据来自 eSIM Spotter 套餐 API 提供的有效 Airalo 记录。我们分析了 2026 年 8 月快照中的 3,125 条记录,根据美元价格和流量计算可计算的每 GB 价格,并为 201 个目的地各选一条代表记录。表格由数据库生成,不是从固定表格复制。
目录价格不保证等于结账价格。促销、税费、货币和产品供应都可能变化。区域套餐因覆盖多个目的地,也可能出现在多个国家页。价格数据不能证明 Airalo 比其他提供商更快、更可靠或客服更好。“不限流量”标签也不能证明可以全程不限速使用。
常见问题
2026 年 Airalo eSIM 多少钱?+
在 8 月的数据快照中,澳大利亚和摩纳哥的本地套餐最低为 3.49 美元,包含 1 GB 流量。价格会随目的地、流量和有效期变化,付款前请核对当前总价。
Airalo 最低的每 GB 价格是多少?+
本次快照中,泰国的可计算单价最低:Maew 50 GB、30 天套餐为每 GB 0.55 美元。获得该单价需要购买 50 GB,小套餐的总价可能更低。
Airalo 有不限流量套餐吗?+
有。8 月快照中有 853 条 Airalo 记录标记为不限流量。由于没有固定总流量,我们不计算每 GB 价格。请在具体产品页核实公平使用、降速和热点限制。
Airalo 区域套餐比本地套餐便宜吗?+
按每 GB 计算通常不是。本次快照中,本地固定流量套餐的中位数约为 2.83 美元,区域套餐约为 3.05 美元。不过,多国旅行时一个区域套餐可能替代多个本地套餐。
Airalo 价格表多久更新一次?+
页面每小时检查 eSIM Spotter 数据库,并为每日目录更新而设计。导入可能延迟,因此表格会显示真实的数据快照日期。较早的日期代表比较数据,而不是当前结账报价。
Airalo 比运营商漫游便宜吗?+
这取决于目的地、旅行天数、流量使用和运营商的漫游包。请比较相同日期和流量下的 Airalo 总价与运营商完整费用。