Precios de Airalo en 2026: planes por país
Compara los precios de Airalo por país, cantidad de datos y coste por GB. La tabla se genera con los planes activos de nuestro catálogo.

Airalo no aplica una tarifa única. Un paquete inicial de 1 GB puede tener un precio total bajo y un coste alto por gigabyte. Un paquete de 50 GB exige pagar más al principio, pero cada gigabyte utilizado puede salir mucho más barato. Esta página muestra ambas cifras para que compares lo que pagas con los datos que recibes.
La tabla lee el catálogo activo de Airalo en la base de eSIM Spotter y puede cambiar cuando se actualiza el catálogo. La página vuelve a consultar la base cada hora. La fecha de la instantánea aparece junto a la tabla. Si una importación se retrasa, la fecha no cambia y los datos antiguos no se presentan como un precio nuevo. Verifica siempre el importe y las condiciones finales al pagar.
Qué muestran los precios de Airalo en 2026
- La instantánea de agosto de 2026 contiene 3.125 planes activos de Airalo para 201 destinos.
- Los planes locales suman 2.918 registros. También hay 189 planes regionales y 18 globales.
- Tailandia tiene el precio unitario finito más bajo: 0,55 dólares por GB en el plan Maew de 50 GB y 30 días.
- Australia y Mónaco tienen el precio inicial local más bajo: 3,49 dólares por 1 GB y siete días.
- Hay 853 registros ilimitados. Su precio por GB no se calcula porque no indican una cantidad total fija.
Esta es una referencia de precios, no una reseña de Airalo. La página del proveedor Airalo sirve para consultar el catálogo completo y los datos del proveedor. Aquí respondemos una pregunta más concreta: cuánto cuesta Airalo en cada país y qué paquete tiene el menor precio calculable por GB.
Lista de precios de Airalo por país
Cada fila muestra un paquete representativo para un destino. Seleccionamos el plan activo con el menor precio finito por GB en dólares. Si un país solo tiene planes ilimitados sin cantidad fija, mostramos la opción ilimitada más barata. Puedes usar el buscador, el filtro de cobertura y los encabezados para cambiar la vista. El nombre del plan aparece bajo el país y cada país enlaza con su comparación completa de Airalo.
| # | Cobertura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 GB | 7 días | Local | $33.00 | $3.30/GB | |
| 2 | 50 GB | 30 días | Regional | $70.00 | $1.40/GB | |
| 3 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 4 | 20 GB | 15 días | Local | $38.50 | $1.93/GB | |
| 5 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 6 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 7 | 25 GB | 45 días | Local | $49.00 | $1.96/GB | |
| 8 | 20 GB | 15 días | Local | $37.50 | $1.88/GB | |
| 9 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 10 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 11 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 12 | 50 GB | 30 días | Local | $45.00 | $0.90/GB | |
| 13 | 50 GB | 30 días | Local | $29.00 | $0.58/GB | |
| 14 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 15 | 20 GB | 30 días | Local | $45.00 | $2.25/GB | |
| 16 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 17 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 18 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 19 | 50 GB | 30 días | Local | $32.50 | $0.65/GB | |
| 20 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 21 | 3 GB | 3 días | Local | $20.00 | $6.67/GB | |
| 22 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 23 | 50 GB | 30 días | Local | $99.00 | $1.98/GB | |
| 24 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 25 | 50 GB | 30 días | Regional | $70.00 | $1.40/GB | |
| 26 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 27 | 20 GB | 30 días | Local | $28.99 | $1.45/GB | |
| 28 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 29 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 30 | 10 GB | 7 días | Local | $36.00 | $3.60/GB | |
| 31 | 20 GB | 30 días | Local | $49.00 | $2.45/GB | |
| 32 | 10 GB | 7 días | Local | $47.00 | $4.70/GB | |
| 33 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 34 | 10 GB | 7 días | Local | $32.00 | $3.20/GB | |
| 35 | 50 GB | 30 días | Local | $84.00 | $1.68/GB | |
| 36 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 37 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 38 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 39 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 40 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 41 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 42 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 43 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 44 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 45 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 46 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 47 | 20 GB | 15 días | Local | $38.50 | $1.93/GB | |
| 48 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 49 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 50 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 51 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 52 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 53 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 54 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 55 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 56 | 20 GB | 15 días | Local | $33.00 | $1.65/GB | |
| 57 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 58 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 59 | 50 GB | 30 días | Local | $39.00 | $0.78/GB | |
| 60 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 61 | 50 GB | 30 días | Regional | $49.00 | $0.98/GB | |
| 62 | 5 GB | 7 días | Local | $30.00 | $6.00/GB | |
| 63 | 3 GB | 3 días | Local | $31.00 | $10.33/GB | |
| 64 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 65 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 66 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 67 | 50 GB | 30 días | Local | $35.50 | $0.71/GB | |
| 68 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 69 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 70 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 71 | 20 GB | 30 días | Local | $39.99 | $2.00/GB | |
| 72 | 50 GB | 30 días | Regional | $70.00 | $1.40/GB | |
| 73 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 74 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 75 | 20 GB | 15 días | Local | $46.00 | $2.30/GB | |
| 76 | 20 GB | 15 días | Local | $41.00 | $2.05/GB | |
| 77 | Ilimitado | 3 días | Local | $8.00 | Ilimitado | |
| 78 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 79 | 20 GB | 15 días | Local | $38.50 | $1.93/GB | |
| 80 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 81 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 82 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 83 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 84 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 85 | 20 GB | 15 días | Local | $38.00 | $1.90/GB | |
| 86 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 87 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 88 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 89 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 90 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 91 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 92 | 20 GB | 15 días | Local | $45.00 | $2.25/GB | |
| 93 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 94 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 95 | 20 GB | 15 días | Local | $38.00 | $1.90/GB | |
| 96 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 97 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 98 | 20 GB | 15 días | Local | $40.00 | $2.00/GB | |
| 99 | 20 GB | 30 días | Local | $14.99 | $0.75/GB | |
| 100 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 101 | 20 GB | 15 días | Local | $43.00 | $2.15/GB | |
| 102 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 103 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 104 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 105 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 106 | 50 GB | 30 días | Regional | $99.00 | $1.98/GB | |
| 107 | 20 GB | 15 días | Local | $47.00 | $2.35/GB | |
| 108 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 109 | 20 GB | 15 días | Local | $37.00 | $1.85/GB | |
| 110 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 111 | 10 GB | 7 días | Local | $37.00 | $3.70/GB | |
| 112 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 113 | 1 GB | 7 días | Local | $19.00 | $19.00/GB | |
| 114 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 115 | 50 GB | 30 días | Local | $41.00 | $0.82/GB | |
| 116 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 117 | 50 GB | 30 días | Regional | $49.00 | $0.98/GB | |
| 118 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 119 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 120 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 121 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 122 | 10 GB | 7 días | Local | $47.00 | $4.70/GB | |
| 123 | 20 GB | 30 días | Local | $40.00 | $2.00/GB | |
| 124 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 125 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 126 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 127 | 20 GB | 15 días | Local | $40.00 | $2.00/GB | |
| 128 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 129 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 130 | 20 GB | 15 días | Local | $34.50 | $1.73/GB | |
| 131 | 50 GB | 30 días | Local | $45.00 | $0.90/GB | |
| 132 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 133 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 134 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 135 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 136 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 137 | 10 GB | 7 días | Local | $33.00 | $3.30/GB | |
| 138 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 139 | 20 GB | 15 días | Local | $35.00 | $1.75/GB | |
| 140 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 141 | 10 GB | 7 días | Local | $38.00 | $3.80/GB | |
| 142 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 143 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 144 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 145 | 20 GB | 15 días | Local | $36.50 | $1.82/GB | |
| 146 | 50 GB | 30 días | Local | $36.00 | $0.72/GB | |
| 147 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 148 | 50 GB | 30 días | Regional | $98.00 | $1.96/GB | |
| 149 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 150 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 151 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 152 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 153 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 154 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 155 | 50 GB | 30 días | Local | $35.00 | $0.70/GB | |
| 156 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 157 | 50 GB | 30 días | Local | $39.00 | $0.78/GB | |
| 158 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 159 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 160 | 20 GB | 30 días | Local | $37.99 | $1.90/GB | |
| 161 | 20 GB | 15 días | Local | $36.00 | $1.80/GB | |
| 162 | 10 GB | 7 días | Local | $41.00 | $4.10/GB | |
| 163 | 50 GB | 30 días | Regional | $49.00 | $0.98/GB | |
| 164 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 165 | 20 GB | 15 días | Local | $47.00 | $2.35/GB | |
| 166 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 167 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 168 | 20 GB | 15 días | Local | $45.00 | $2.25/GB | |
| 169 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 170 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 171 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 172 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 173 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 174 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 175 | 20 GB | 30 días | Local | $16.99 | $0.85/GB | |
| 176 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 177 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 178 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 179 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 180 | 50 GB | 30 días | Local | $42.00 | $0.84/GB | |
| 181 | 50 GB | 30 días | Local | $45.00 | $0.90/GB | |
| 182 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 183 | 50 GB | 30 días | Local | $27.50 | $0.55/GB | |
| 184 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 185 | 50 GB | 30 días | Regional | $99.00 | $1.98/GB | |
| 186 | 3 GB | 3 días | Local | $18.00 | $6.00/GB | |
| 187 | 20 GB | 15 días | Local | $48.00 | $2.40/GB | |
| 188 | 5 GB | 7 días | Regional | $33.50 | $6.70/GB | |
| 189 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 190 | 20 GB | 365 días | Global | $66.00 | $3.30/GB | |
| 191 | 20 GB | 15 días | Local | $31.00 | $1.55/GB | |
| 192 | 50 GB | 30 días | Local | $34.50 | $0.69/GB | |
| 193 | 50 GB | 30 días | Local | $49.00 | $0.98/GB | |
| 194 | 50 GB | 30 días | Regional | $99.00 | $1.98/GB | |
| 195 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 196 | 20 GB | 15 días | Local | $31.50 | $1.57/GB | |
| 197 | 50 GB | 30 días | Regional | $72.00 | $1.44/GB | |
| 198 | 20 GB | 30 días | Regional | $39.99 | $2.00/GB | |
| 199 | 100 GB | 180 días | Regional | $89.00 | $0.89/GB | |
| 200 | 10 GB | 7 días | Local | $37.00 | $3.70/GB | |
| 201 | 1 GB | 3 días | Local | $19.00 | $19.00/GB |
Cómo calculamos el precio de Airalo por GB
En un plan con datos fijos, dividimos el precio total en dólares por los gigabytes incluidos. Un plan de 29 dólares con 50 GB cuesta 0,58 dólares por GB. Uno de 4 dólares con 1 GB cuesta 4 dólares por GB. Así es más fácil comparar paquetes de tamaños distintos, pero el cálculo no decide qué plan encaja en tu viaje.
El precio unitario más bajo suele exigir comprar muchos datos. Si solo utilizas 3 GB de un paquete de 50 GB, los otros 47 GB no aportan valor práctico. También importan el precio total, la validez, la ruta y el consumo previsto. Estima primero tu uso con la calculadora de datos eSIM y vuelve a la tabla para buscar ese tamaño.
Los planes ilimitados requieren otra comparación. Como no incluyen una cantidad fija, dividir su precio por gigabytes produciría un dato inventado. La tabla los marca como ilimitados. Tampoco mide el umbral de uso razonable, la reducción de velocidad ni el límite de hotspot. Comprueba esos términos en la oferta exacta antes de pagar.
Destinos más baratos de Airalo por precio inicial
Australia y Mónaco empiezan en 3,49 dólares en esta instantánea, ambos con 1 GB y siete días. Un grupo más amplio comienza cerca de 4 dólares, entre ellos China, Francia y varios destinos europeos. Son importes bajos al pagar, pero normalmente equivalen a unos 4 dólares por GB porque solo incluyen 1 GB.
La clasificación por precio inicial es útil para quien necesita mapas y mensajería durante una escala corta. Es menos útil para una semana de videollamadas o subida de fotos. Abre la página del país: Airalo para Australia y Airalo para Francia muestran todas las cantidades registradas, no solo la fila representativa del artículo.
La validez también cuenta. Muchos paquetes locales de unos 4 dólares duran tres días, mientras que los ejemplos de Australia y Mónaco por 3,49 dólares duran siete. Ahorrar unos céntimos no sirve si el plan vence a mitad del viaje.
Mejores precios de Airalo por GB
El precio finito más bajo pertenece a un paquete grande. Maew para Tailandia ofrece 50 GB durante 30 días por 27,50 dólares, o 0,55 dólares por GB. Austria aparece con 29 dólares por 50 GB, o 0,58 por GB; Bélgica con 32,50 dólares, o 0,65 por GB; y Turquía con 34,50 dólares, o 0,69 por GB. Croacia e Italia también tienen ejemplos de 50 GB cerca de 0,70 dólares por GB.
Para consumos altos puedes empezar por los catálogos de Airalo en Tailandia, Airalo en Austria, Airalo en Bélgica y Airalo en Turquía. Estas cifras no demuestran la calidad de la red, la fiabilidad de la aplicación ni la calidad del soporte. El conjunto solo mide precios y campos estructurados del catálogo.
El tamaño también cambia el resultado dentro de un país. Para China aparece un plan regional Asialink de 20 GB y 30 días por 19,99 dólares, casi 1 dólar por GB. Un plan local de 20 GB cuesta 29,99 dólares, unos 1,50 por GB, y otra oferta local alcanza los 40 dólares. La página de Airalo para China permite comparar directamente la cobertura y el precio.
Planes regionales frente a planes locales
En esta instantánea, los planes locales suelen ser más baratos por gigabyte. Entre los registros con datos fijos, la mediana local es de unos 2,83 dólares por GB. La regional ronda los 3,05 y la global los 8,13. Son medianas del catálogo, no comparaciones entre paquetes idénticos, así que describen la oferta actual y no una regla universal.
Un plan regional puede costar menos para todo el viaje. Una sola instalación puede cruzar varias fronteras y sustituir compras locales separadas. El ejemplo de 10 GB para Latinoamérica cuesta 26,99 dólares durante 30 días y cubre 17 destinos. Solo tiene sentido si la lista coincide con tu ruta. Compáralo con las páginas nacionales y el centro de eSIM para Latinoamérica.
Asia presenta el mismo equilibrio. Asialink ofrece 20 GB en 16 destinos por 19,99 dólares, mientras que las ofertas locales varían. Usa la página regional de eSIM para Asia para preparar una ruta multinacional y después compara los países de Airalo. Un plan global llega más lejos, pero su mediana actual por GB es mucho mayor.
Cómo elegir un plan en la tabla
- Busca tu destino y abre su página para consultar todos los paquetes de Airalo registrados.
- Elige una cantidad realista antes de ordenar por precio por GB. Los datos que no vas a usar no son una ganga.
- Compara la validez con todo el viaje, incluidos los días de llegada y salida.
- Usa el filtro de cobertura si cruzas fronteras y confirma que el plan incluye todos los países necesarios.
- Verifica el total, el momento de activación, el uso razonable y las reglas de hotspot antes de pagar.
Para comparar proveedores, consulta la comparación de Airalo, Nomad y Saily. El artículo Holafly frente a Airalo explica la diferencia entre paquetes limitados y productos vendidos como ilimitados. Esas guías responden preguntas que esta lista de precios deja fuera a propósito.
Método y limitaciones
Las cifras proceden de los registros activos de Airalo servidos por la API de planes de eSIM Spotter. Analizamos 3.125 registros de la instantánea de agosto de 2026, calculamos el precio finito por GB a partir del precio en dólares y la cantidad de datos, y elegimos una fila para cada uno de los 201 destinos. La tabla se reconstruye desde la base de datos y no se copia de una hoja fija.
El precio del catálogo no garantiza el total al pagar. Las promociones, impuestos, monedas y disponibilidad pueden cambiar. Un plan regional también puede aparecer en varias páginas porque cubre varios destinos. Estos datos no permiten afirmar que Airalo sea más rápido, fiable o tenga mejor soporte que otro proveedor. La etiqueta ilimitado tampoco demuestra un uso sin restricciones a máxima velocidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM de Airalo en 2026?+
En la instantánea de agosto, el precio inicial es de 3,49 dólares para un plan local de 1 GB en Australia o Mónaco. El precio cambia según el destino, los datos y la validez; comprueba siempre el total final antes de pagar.
¿Cuál es el precio más barato de Airalo por GB?+
Tailandia tiene el precio unitario finito más bajo de esta instantánea: 0,55 dólares por GB en el plan Maew de 50 GB y 30 días. Para obtener ese precio hay que comprar 50 GB, por lo que un paquete menor puede costar menos en total.
¿Airalo tiene planes de datos ilimitados?+
Sí. La instantánea de agosto contiene 853 registros de Airalo marcados como ilimitados. No calculamos el precio por GB porque no indican una cantidad total fija. Revisa el uso razonable, la reducción de velocidad y el límite de hotspot en la oferta concreta.
¿Un plan regional de Airalo es más barato que uno local?+
Normalmente no por gigabyte en esta instantánea: la mediana es de unos 2,83 dólares por GB para los planes locales y 3,05 para los regionales. En un viaje por varios países, un plan regional puede reducir el coste total si sustituye varios planes locales.
¿Con qué frecuencia se actualiza la tabla de Airalo?+
La página consulta la base de eSIM Spotter cada hora y está preparada para actualizaciones diarias del catálogo. Las importaciones pueden retrasarse, por eso la tabla muestra la fecha real de la instantánea. Una fecha antigua indica datos comparativos, no un precio actual de compra.
¿Airalo es más barato que el roaming del operador?+
Depende del destino, la duración del viaje, el uso de datos y el bono de roaming de tu operador. Compara el precio total de Airalo con el cargo completo del operador para las mismas fechas y la misma cantidad de datos.