eSIM-Preisindex 2026.
Ein Ländervergleich der tatsächlichen Kosten für Reise-eSIM-Daten. Der Median zeigt das typische Katalogangebot, der Mindestpreis die günstigste praxistaugliche Option derselben Stichprobe.
| # | Land | Median / GB | Minimum / GB | Tarife in der Stichprobe | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.80 | $0.35 | 465 | 27 | |
| 2 | $2.00 | $0.36 | 382 | 27 | |
| 3 | $2.00 | $0.35 | 1740 | 50 | |
| 4 | $2.00 | $0.35 | 1754 | 50 | |
| 5 | $2.01 | $0.35 | 1719 | 49 | |
| 6 | $2.01 | $0.35 | 1685 | 50 | |
| 7 | $2.01 | $0.35 | 1700 | 50 | |
| 8 | $2.01 | $0.35 | 1772 | 50 | |
| 9 | $2.06 | $0.35 | 1722 | 50 | |
| 10 | $2.07 | $0.35 | 1761 | 50 | |
| 11 | $2.07 | $0.35 | 1753 | 50 | |
| 12 | $2.07 | $0.27 | 1793 | 49 | |
| 13 | $2.07 | $0.35 | 1696 | 50 | |
| 14 | $2.09 | $0.35 | 1746 | 50 | |
| 15 | $2.09 | $0.35 | 1657 | 50 | |
| 16 | $2.10 | $0.35 | 1692 | 50 | |
| 17 | $2.10 | $0.35 | 1803 | 51 | |
| 18 | $2.12 | $0.35 | 1681 | 50 | |
| 19 | $2.12 | $0.35 | 1686 | 50 | |
| 20 | $2.13 | $0.35 | 1711 | 50 | |
| 21 | $2.14 | $0.35 | 1690 | 50 | |
| 22 | $2.16 | $0.35 | 1679 | 50 | |
| 23 | $2.16 | $0.35 | 1689 | 50 | |
| 24 | $2.19 | $0.35 | 1784 | 50 | |
| 25 | $2.19 | $0.38 | 1667 | 50 | |
| 26 | $2.20 | $0.35 | 1720 | 50 | |
| 27 | $2.20 | $0.35 | 1713 | 50 | |
| 28 | $2.20 | $0.35 | 1781 | 50 | |
| 29 | $2.20 | $0.35 | 1880 | 50 | |
| 30 | $2.20 | $0.33 | 1566 | 49 | |
| 31 | $2.20 | $0.35 | 1673 | 50 | |
| 32 | $2.20 | $0.35 | 1816 | 50 | |
| 33 | $2.20 | $0.36 | 1645 | 49 | |
| 34 | $2.23 | $0.38 | 1484 | 50 | |
| 35 | $2.23 | $0.33 | 1679 | 49 | |
| 36 | $2.23 | $0.16 | 1822 | 50 | |
| 37 | $2.30 | $0.14 | 1819 | 51 | |
| 38 | $2.32 | $0.32 | 1729 | 51 | |
| 39 | $2.36 | $0.35 | 1477 | 50 | |
| 40 | $2.42 | $0.35 | 136 | 10 | |
| 41 | $2.45 | $0.45 | 603 | 41 | |
| 42 | $2.48 | $0.34 | 1698 | 49 | |
| 43 | $2.50 | $0.33 | 1640 | 51 | |
| 44 | $2.53 | $0.16 | 1545 | 50 | |
| 45 | $2.58 | $0.33 | 1485 | 51 | |
| 46 | $2.59 | $0.24 | 1278 | 47 | |
| 47 | $2.60 | $0.40 | 1574 | 51 | |
| 48 | $2.60 | $0.33 | 1173 | 48 | |
| 49 | $2.69 | $0.43 | 1694 | 50 | |
| 50 | $2.75 | $0.33 | 1475 | 50 | |
| 51 | $2.90 | $0.33 | 1212 | 49 | |
| 52 | $2.92 | $0.44 | 1426 | 51 | |
| 53 | $2.95 | $0.43 | 1187 | 50 | |
| 54 | $3.00 | $0.33 | 1253 | 47 | |
| 55 | $3.00 | $0.42 | 1306 | 49 | |
| 56 | $3.00 | $0.42 | 1200 | 49 | |
| 57 | $3.07 | $0.76 | 1418 | 49 | |
| 58 | $3.10 | $0.36 | 1122 | 49 | |
| 59 | $3.18 | $0.33 | 892 | 50 | |
| 60 | $3.20 | $0.33 | 1063 | 49 | |
| 61 | $3.23 | $1.26 | 33 | 4 | |
| 62 | $3.23 | $0.48 | 741 | 45 | |
| 63 | $3.27 | $0.27 | 938 | 47 | |
| 64 | $3.30 | $0.48 | 1031 | 48 | |
| 65 | $3.33 | $0.33 | 1103 | 50 | |
| 66 | $3.35 | $0.56 | 833 | 48 | |
| 67 | $3.35 | $0.33 | 974 | 48 | |
| 68 | $3.40 | $0.46 | 1087 | 48 | |
| 69 | $3.40 | $0.53 | 579 | 39 | |
| 70 | $3.40 | $0.42 | 1079 | 47 | |
| 71 | $3.41 | $0.48 | 1044 | 46 | |
| 72 | $3.67 | $1.07 | 504 | 40 | |
| 73 | $3.75 | $0.70 | 1091 | 49 | |
| 74 | $3.75 | $0.27 | 802 | 46 | |
| 75 | $3.79 | $0.45 | 1132 | 48 | |
| 76 | $3.79 | $0.76 | 1306 | 51 | |
| 77 | $3.80 | $0.43 | 806 | 48 | |
| 78 | $3.83 | $0.82 | 1177 | 51 | |
| 79 | $3.88 | $0.33 | 762 | 47 | |
| 80 | $3.90 | $0.40 | 361 | 28 | |
| 81 | $3.92 | $0.64 | 886 | 45 | |
| 82 | $3.99 | $0.83 | 1084 | 50 | |
| 83 | $4.00 | $0.60 | 341 | 25 | |
| 84 | $4.00 | $1.00 | 868 | 47 | |
| 85 | $4.00 | $0.66 | 636 | 42 | |
| 86 | $4.01 | $1.50 | 292 | 34 | |
| 87 | $4.10 | $0.60 | 1071 | 47 | |
| 88 | $4.14 | $0.63 | 619 | 39 | |
| 89 | $4.15 | $0.50 | 662 | 42 | |
| 90 | $4.16 | $0.60 | 840 | 42 | |
| 91 | $4.20 | $0.68 | 524 | 40 | |
| 92 | $4.24 | $0.90 | 1246 | 50 | |
| 93 | $4.26 | $1.46 | 163 | 22 | |
| 94 | $4.31 | $0.64 | 724 | 47 | |
| 95 | $4.40 | $0.66 | 889 | 46 | |
| 96 | $4.45 | $0.56 | 1251 | 50 | |
| 97 | $4.50 | $0.91 | 1129 | 50 | |
| 98 | $4.50 | $0.91 | 1190 | 50 | |
| 99 | $4.50 | $1.26 | 234 | 20 | |
| 100 | $4.50 | $1.40 | 79 | 8 | |
| 101 | $4.53 | $0.90 | 1180 | 50 | |
| 102 | $4.60 | $0.64 | 549 | 36 | |
| 103 | $4.60 | $0.48 | 1007 | 50 | |
| 104 | $4.60 | $0.98 | 912 | 46 | |
| 105 | $4.61 | $0.78 | 1150 | 51 | |
| 106 | $4.64 | $0.64 | 1158 | 49 | |
| 107 | $4.80 | $0.43 | 828 | 45 | |
| 108 | $4.99 | $0.56 | 1001 | 48 | |
| 109 | $4.99 | $0.94 | 864 | 48 | |
| 110 | $4.99 | $0.75 | 360 | 23 | |
| 111 | $5.00 | $0.60 | 771 | 46 | |
| 112 | $5.00 | $0.91 | 903 | 49 | |
| 113 | $5.02 | $1.02 | 593 | 45 | |
| 114 | $5.09 | $1.00 | 472 | 42 | |
| 115 | $5.16 | $0.56 | 1022 | 49 | |
| 116 | $5.20 | $0.77 | 939 | 48 | |
| 117 | $5.21 | $1.02 | 242 | 24 | |
| 118 | $5.47 | $1.02 | 319 | 32 | |
| 119 | $5.50 | $0.78 | 784 | 48 | |
| 120 | $5.50 | $0.64 | 955 | 49 | |
| 121 | $5.57 | $0.64 | 934 | 49 | |
| 122 | $5.58 | $0.94 | 821 | 49 | |
| 123 | $5.60 | $0.64 | 763 | 46 | |
| 124 | $5.64 | $0.60 | 472 | 44 | |
| 125 | $5.75 | $1.05 | 779 | 48 | |
| 126 | $5.90 | $0.64 | 805 | 47 | |
| 127 | $5.94 | $0.64 | 812 | 48 | |
| 128 | $5.99 | $0.64 | 861 | 47 | |
| 129 | $6.00 | $0.64 | 81 | 6 | |
| 130 | $6.00 | $0.91 | 392 | 29 | |
| 131 | $6.01 | $1.05 | 812 | 49 | |
| 132 | $6.03 | $0.45 | 633 | 38 | |
| 133 | $6.20 | $2.05 | 131 | 18 | |
| 134 | $6.26 | $0.40 | 586 | 35 | |
| 135 | $6.31 | $0.91 | 728 | 46 | |
| 136 | $6.31 | $0.44 | 676 | 44 | |
| 137 | $6.33 | $1.07 | 404 | 39 | |
| 138 | $6.33 | $0.74 | 834 | 50 | |
| 139 | $6.33 | $0.45 | 539 | 30 | |
| 140 | $6.35 | $1.02 | 412 | 32 | |
| 141 | $6.49 | $1.05 | 836 | 49 | |
| 142 | $6.60 | $1.07 | 747 | 49 | |
| 143 | $6.60 | $1.26 | 295 | 15 | |
| 144 | $6.60 | $1.00 | 690 | 49 | |
| 145 | $6.63 | $0.64 | 800 | 47 | |
| 146 | $6.63 | $1.25 | 310 | 34 | |
| 147 | $6.64 | $1.00 | 696 | 49 | |
| 148 | $6.66 | $1.05 | 678 | 47 | |
| 149 | $6.66 | $1.07 | 687 | 48 | |
| 150 | $6.66 | $1.00 | 674 | 48 | |
| 151 | $6.66 | $0.91 | 704 | 46 | |
| 152 | $6.66 | $1.07 | 621 | 49 | |
| 153 | $6.67 | $1.07 | 688 | 49 | |
| 154 | $6.67 | $1.26 | 531 | 40 | |
| 155 | $6.67 | $1.26 | 683 | 45 | |
| 156 | $6.68 | $1.05 | 416 | 38 | |
| 157 | $6.69 | $1.26 | 606 | 41 | |
| 158 | $6.69 | $1.07 | 670 | 47 | |
| 159 | $6.69 | $1.02 | 398 | 32 | |
| 160 | $6.70 | $1.00 | 716 | 48 | |
| 161 | $6.70 | $1.26 | 592 | 42 | |
| 162 | $6.70 | $1.07 | 681 | 48 | |
| 163 | $6.70 | $1.05 | 769 | 48 | |
| 164 | $6.71 | $0.94 | 646 | 43 | |
| 165 | $6.72 | $1.02 | 459 | 42 | |
| 166 | $6.73 | $1.07 | 668 | 48 | |
| 167 | $6.79 | $0.64 | 795 | 46 | |
| 168 | $6.80 | $1.26 | 465 | 41 | |
| 169 | $6.80 | $1.07 | 671 | 47 | |
| 170 | $6.82 | $1.05 | 641 | 47 | |
| 171 | $6.87 | $1.05 | 630 | 46 | |
| 172 | $6.99 | $1.07 | 680 | 48 | |
| 173 | $6.99 | $1.26 | 593 | 46 | |
| 174 | $7.00 | $1.05 | 619 | 42 | |
| 175 | $7.00 | $2.05 | 91 | 12 | |
| 176 | $7.00 | $1.02 | 441 | 37 | |
| 177 | $7.00 | $1.07 | 491 | 39 | |
| 178 | $7.02 | $1.26 | 454 | 29 | |
| 179 | $7.02 | $1.11 | 378 | 33 | |
| 180 | $7.03 | $1.05 | 415 | 33 | |
| 181 | $7.20 | $0.94 | 461 | 41 | |
| 182 | $7.24 | $0.94 | 546 | 40 | |
| 183 | $7.27 | $1.00 | 484 | 36 | |
| 184 | $7.33 | $0.94 | 592 | 41 | |
| 185 | $7.39 | $0.94 | 450 | 35 | |
| 186 | $7.49 | $0.94 | 569 | 40 | |
| 187 | $7.49 | $0.94 | 479 | 36 | |
| 188 | $7.49 | $0.91 | 414 | 34 | |
| 189 | $7.66 | $0.91 | 575 | 39 | |
| 190 | $7.66 | $0.91 | 489 | 38 | |
| 191 | $7.66 | $3.30 | 19 | 2 | |
| 192 | $7.68 | $1.07 | 309 | 29 | |
| 193 | $7.78 | $1.26 | 413 | 33 | |
| 194 | $7.80 | $1.05 | 509 | 40 | |
| 195 | $7.84 | $0.94 | 447 | 34 | |
| 196 | $7.95 | $0.72 | 14 | 2 | |
| 197 | $7.99 | $0.64 | 371 | 29 | |
| 198 | $8.00 | $1.45 | 92 | 17 | |
| 199 | $8.00 | $0.94 | 13 | 2 | |
| 200 | $8.03 | $1.26 | 290 | 34 | |
| 201 | $8.03 | $1.25 | 320 | 36 | |
| 202 | $8.03 | $1.17 | 240 | 17 | |
| 203 | $8.13 | $3.30 | 12 | 1 | |
| 204 | $8.25 | $1.05 | 303 | 36 | |
| 205 | $8.32 | $1.34 | 42 | 6 | |
| 206 | $8.37 | $1.26 | 393 | 34 | |
| 207 | $8.50 | $3.30 | 15 | 4 | |
| 208 | $8.50 | $1.29 | 23 | 4 | |
| 209 | $8.50 | $0.55 | 390 | 35 | |
| 210 | $8.58 | $3.30 | 24 | 3 | |
| 211 | $8.74 | $1.26 | 492 | 33 | |
| 212 | $8.92 | $1.26 | 312 | 34 | |
| 213 | $8.92 | $3.30 | 38 | 9 | |
| 214 | $9.00 | $1.26 | 264 | 19 | |
| 215 | $10.88 | $2.88 | 96 | 20 | |
| 216 | $10.94 | $1.26 | 342 | 33 | |
| 217 | $11.60 | $3.30 | 81 | 16 | |
| 218 | $11.75 | $0.94 | 226 | 29 | |
| 219 | $11.91 | $1.26 | 290 | 28 | |
| 220 | $12.00 | $3.30 | 43 | 7 | |
| 221 | $12.00 | $1.26 | 105 | 14 | |
| 222 | $12.00 | $1.98 | 161 | 22 | |
| 223 | $12.49 | $3.30 | 34 | 6 | |
| 224 | $13.43 | $2.68 | 90 | 14 | |
| 225 | $13.80 | $1.26 | 140 | 18 | |
| 226 | $23.30 | $3.30 | 69 | 11 |
Methodik
Der Ausgangskatalog enthält 127.724 aktive Tarife. Für jedes Land berücksichtigt der Index aktive Volumentarife mit einem positiven USD-Preis pro GB, höchstens 50 GB und mindestens 3 Tagen Laufzeit. Regionaltarife zählen einmal für jedes ausdrücklich abgedeckte Land; unbegrenzte Tarife sind ausgeschlossen, weil sie keinen endlichen Preis pro GB haben.
Der Median ist der mittlere Preis pro GB nach Sortierung aller qualifizierten Land-Tarif-Beobachtungen; bei einer geraden Anzahl ist er der Mittelwert der beiden mittleren Werte. Das Minimum ist der niedrigste qualifizierte Preis und kein ungefilterter Großvolumen- oder Eintagesausreißer. Der Preis pro GB ergibt sich aus dem Tarifpreis in USD geteilt durch das enthaltene Datenvolumen.