Самая дешёвая eSIM по странам в 2026
Тариф eSIM с самой низкой ценой за ГБ, доступный прямо сейчас в каждой отслеживаемой нами стране. Цены берутся из нашей действующей базы тарифов и обновляются ежедневно. Нажмите на страну, чтобы увидеть все её тарифы.
Последнее обновление: Охвачено стран: 227Самый дешёвый в целом: $0.03/ГБ
Показано стран: 227
| № | Провайдер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03/ГБ | eSIMGo | 999 ГБ | 30 дней | $24.99 | |
| 2 | $0.03/ГБ | Mtel | 1000 ГБ | 30 дней | $27.99 | |
| 3 | $0.07/ГБ | mts | 400 ГБ | 30 дней | $27.99 | |
| 4 | $0.12/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $0.58 | |
| 5 | $0.12/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $0.58 | |
| 6 | $0.16/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 5 дней | $4.93 | |
| 7 | $0.19/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $0.58 | |
| 8 | $0.19/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $0.58 | |
| 9 | $0.20/ГБ | True | 50 ГБ | 10 дней | $9.99 | |
| 10 | $0.23/ГБ | Yesim | 10 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 11 | $0.23/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $1.17 | |
| 12 | $0.23/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $1.17 | |
| 13 | $0.23/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $1.17 | |
| 14 | $0.30/ГБ | eTravelSim | 30 ГБ | 7 дней | $8.99 | |
| 15 | $0.30/ГБ | Yettel | 100 ГБ | 180 дней | $29.99 | |
| 16 | $0.31/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $0.93 | |
| 17 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 18 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 19 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 20 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 21 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 22 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 23 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 24 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 25 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 26 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 27 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 28 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 29 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 30 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 31 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 32 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 15 дней | $6.99 | |
| 33 | $0.35/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $6.99 | |
| 34 | $0.35/ГБ | Yesim | 1 ГБ | 30 дней | $0.35 | |
| 35 | $0.35/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $1.05 | |
| 36 | $0.35/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $2.80 | |
| 37 | $0.36/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 7 дней | $10.88 | |
| 38 | $0.36/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 7 дней | $10.88 | |
| 39 | $0.36/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 7 дней | $10.88 | |
| 40 | $0.36/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $2.92 | |
| 41 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 42 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 43 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 44 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 45 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 46 | $0.37/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $7.34 | |
| 47 | $0.39/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $1.17 | |
| 48 | $0.39/ГБ | Redteago | 10 ГБ | 1 день | $3.90 | |
| 49 | $0.39/ГБ | Redteago | 10 ГБ | 1 день | $3.90 | |
| 50 | $0.39/ГБ | Redteago | 10 ГБ | 1 день | $3.90 | |
| 51 | $0.39/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $1.17 | |
| 52 | $0.39/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 7 дней | $11.73 | |
| 53 | $0.40/ГБ | eSIMGo | 100 ГБ | 30 дней | $39.99 | |
| 54 | $0.41/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $8.15 | |
| 55 | $0.41/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $8.15 | |
| 56 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 57 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 58 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 59 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 60 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 61 | $0.42/ГБ | Bouygues | 120 ГБ | 30 дней | $49.99 | |
| 62 | $0.42/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.10 | |
| 63 | $0.43/ГБ | AlpineSIM | 5 ГБ | 1 день | $2.15 | |
| 64 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 65 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 66 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 67 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 68 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 69 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 70 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 71 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 72 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 73 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 74 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 75 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 76 | $0.44/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $3.50 | |
| 77 | $0.45/ГБ | Textr eSIM | 20 ГБ | 60 дней | $8.91 | |
| 78 | $0.45/ГБ | Textr eSIM | 20 ГБ | 60 дней | $8.91 | |
| 79 | $0.45/ГБ | Textr eSIM | 20 ГБ | 60 дней | $8.91 | |
| 80 | $0.45/ГБ | Textr eSIM | 20 ГБ | 60 дней | $8.91 | |
| 81 | $0.45/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $8.97 | |
| 82 | $0.46/ГБ | GoMoWorld | 5 ГБ | 7 дней | $2.32 | |
| 83 | $0.46/ГБ | GoMoWorld | 5 ГБ | 7 дней | $2.32 | |
| 84 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 85 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 86 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 87 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 88 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 89 | $0.47/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 90 | $0.49/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $9.79 | |
| 91 | $0.50/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $9.99 | |
| 92 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 93 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 94 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 95 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 96 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 97 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 98 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 99 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 100 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 101 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 102 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 103 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 104 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 105 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 106 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 107 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 108 | $0.51/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.08 | |
| 109 | $0.52/ГБ | GoMoWorld | 20 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 110 | $0.52/ГБ | GoMoWorld | 20 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 111 | $0.54/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $1.63 | |
| 112 | $0.55/ГБ | AlpineSIM | 5 ГБ | 1 день | $2.74 | |
| 113 | $0.55/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $10.99 | |
| 114 | $0.55/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $10.99 | |
| 115 | $0.55/ГБ | AlpineSIM | 10 ГБ | 1 день | $5.51 | |
| 116 | $0.58/ГБ | Redteago | 10 ГБ | 1 день | $5.80 | |
| 117 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 118 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 119 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 120 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 121 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 122 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 123 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 124 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 125 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 126 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 127 | $0.58/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $4.66 | |
| 128 | $0.62/ГБ | GoMoWorld | 17 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 129 | $0.62/ГБ | GoMoWorld | 17 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 130 | $0.70/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 131 | $0.70/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 132 | $0.70/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 133 | $0.70/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $10.48 | |
| 134 | $0.70/ГБ | GoMoWorld | 30 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 135 | $0.78/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 136 | $0.78/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 30 дней | $2.33 | |
| 137 | $0.80/ГБ | Wiiline | 30 ГБ | 7 дней | $24.14 | |
| 138 | $0.82/ГБ | Yesim | 5 ГБ | 30 дней | $4.08 | |
| 139 | $0.84/ГБ | Yatelo | 20 ГБ | 30 дней | $16.83 | |
| 140 | $0.84/ГБ | Yatelo | 20 ГБ | 30 дней | $16.83 | |
| 141 | $0.84/ГБ | Yatelo | 20 ГБ | 30 дней | $16.83 | |
| 142 | $0.84/ГБ | Yatelo | 20 ГБ | 30 дней | $16.83 | |
| 143 | $0.84/ГБ | Yatelo | 20 ГБ | 30 дней | $16.83 | |
| 144 | $0.88/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $7.00 | |
| 145 | $0.88/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $7.00 | |
| 146 | $0.89/ГБ | eSimGlobe | 20 ГБ | 30 дней | $17.70 | |
| 147 | $0.90/ГБ | Maya Mobile | 10 ГБ | 5 дней | $8.99 | |
| 148 | $1.00/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $30.00 | |
| 149 | $1.00/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $30.00 | |
| 150 | $1.00/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $30.00 | |
| 151 | $1.00/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $30.00 | |
| 152 | $1.02/ГБ | BNESIM | 20 ГБ | 30 дней | $20.40 | |
| 153 | $1.05/ГБ | Yesim | 1 ГБ | 30 дней | $1.05 | |
| 154 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 155 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 156 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 157 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 158 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 159 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 160 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 161 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 162 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 163 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 164 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 165 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 166 | $1.07/ГБ | Airhub | 30 ГБ | 30 дней | $32.00 | |
| 167 | $1.07/ГБ | eSIMX | 30 ГБ | 7 дней | $32.13 | |
| 168 | $1.17/ГБ | GoMoWorld | 18 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 169 | $1.17/ГБ | GoMoWorld | 18 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 170 | $1.17/ГБ | Yesim | 3 ГБ | 7 дней | $3.50 | |
| 171 | $1.18/ГБ | eSIMX | 20 ГБ | 30 дней | $23.63 | |
| 172 | $1.20/ГБ | Nomad | 20 ГБ | 30 дней | $24.00 | |
| 173 | $1.21/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.29 | |
| 174 | $1.21/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.29 | |
| 175 | $1.21/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.29 | |
| 176 | $1.21/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.29 | |
| 177 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 178 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 179 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 180 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 181 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 182 | $1.22/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $24.30 | |
| 183 | $1.23/ГБ | GoMoWorld | 17 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 184 | $1.31/ГБ | GoMoWorld | 25 ГБ | 30 дней | $32.64 | |
| 185 | $1.35/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $26.99 | |
| 186 | $1.35/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $26.99 | |
| 187 | $1.35/ГБ | eTravelSim | 20 ГБ | 30 дней | $26.99 | |
| 188 | $1.40/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 189 | $1.40/ГБ | GoMoWorld | 15 ГБ | 30 дней | $20.98 | |
| 190 | $1.45/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $28.99 | |
| 191 | $1.46/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $11.66 | |
| 192 | $1.46/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $11.66 | |
| 193 | $1.50/ГБ | Airhub | 20 ГБ | 30 дней | $30.00 | |
| 194 | $1.60/ГБ | Monty eSIM | 20 ГБ | 30 дней | $31.99 | |
| 195 | $1.66/ГБ | JamboSim | 3 ГБ | 30 дней | $4.99 | |
| 196 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 197 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 198 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 199 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 200 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 201 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 202 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 203 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 204 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 205 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 206 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 207 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 208 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 209 | $1.90/ГБ | JamboSim | 20 ГБ | 30 дней | $37.99 | |
| 210 | $1.96/ГБ | Ubigi | 25 ГБ | 8 дней | $49.00 | |
| 211 | $1.96/ГБ | Ubigi | 25 ГБ | 30 дней | $49.00 | |
| 212 | $2.03/ГБ | Redteago | 10 ГБ | 60 дней | $20.30 | |
| 213 | $2.33/ГБ | Jetpac | 30 ГБ | 30 дней | $69.99 | |
| 214 | $3.02/ГБ | GlobaleSIM | 20 ГБ | 30 дней | $60.30 | |
| 215 | $3.64/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $29.15 | |
| 216 | $3.64/ГБ | Firsty | 8 ГБ | 1 день | $29.15 | |
| 217 | $3.70/ГБ | Ubigi | 10 ГБ | 30 дней | $36.99 | |
| 218 | $4.80/ГБ | Nomad | 10 ГБ | 30 дней | $48.00 | |
| 219 | $5.12/ГБ | Ubigi | 25 ГБ | 90 дней | $128.00 | |
| 220 | $5.12/ГБ | Ubigi | 25 ГБ | 90 дней | $128.00 | |
| 221 | $5.33/ГБ | eSIM2Fly | 6 ГБ | 15 дней | $32.00 | |
| 222 | $5.50/ГБ | Monty eSIM | 10 ГБ | 30 дней | $55.00 | |
| 223 | $6.00/ГБ | Monty eSIM | 10 ГБ | 15 дней | $59.99 | |
| 224 | $6.53/ГБ | GoMoWorld | 5 ГБ | 30 дней | $32.64 | |
| 225 | $9.80/ГБ | Ubigi | 10 ГБ | 30 дней | $98.00 | |
| 226 | $19.33/ГБ | Nomad | 3 ГБ | 30 дней | $58.00 | |
| 227 | $63.33/ГБ | Maya Mobile | 3 ГБ | 10 дней | $189.99 |
Как мы вычисляем самую дешёвую eSIM
Для каждой страны мы берём все активные тарифы eSIM, которые её покрывают, и выбираем тот, у которого самая низкая цена за гигабайт в долларах США. Цена за ГБ — это полная стоимость тарифа, делённая на включённый объём данных.
Цены берутся напрямую из каталогов провайдеров и обновляются при ежедневном сборе данных, поэтому таблица отражает текущие цены. Тарифы с коротким сроком действия или посуточные могут показывать очень низкую цену за ГБ — перед покупкой всегда проверяйте столбцы объёма и срока действия.