eSIM 多少钱?2026 年各国 eSIM 价格报告
eSIM 多少钱?查看各国 eSIM 价格、不同流量套餐每 GB 多少钱、无限流量 eSIM 的费用,数据可免费下载。

快速回答
在我们统计的 227 个国家和地区中,有一半的地方买 eSIM 不超过 12.38 美元,这里算的是至少 10 GB、有效期至少 30 天的最便宜套餐。在西欧、土耳其、东亚和东南亚、澳大利亚和美国这些热门目的地,10 GB、30 天套餐的中位价在 10.50 美元到 16.79 美元之间。
你已经为这次旅行选好了一张 eSIM,结账页面上显示着价格。这个价格合理吗?这要看你去哪里,因为同样大小的套餐,换一个国家,价格可能差很多。
接下来是关键发现、热门目的地和各地区的价格、1 GB 流量多少钱、无限流量套餐多少钱,以及为什么有些 eSIM 更贵。一张大表列出了每个国家,数据可以免费下载。
我们在同一天统计了目录里的全部套餐,一共 107,396 个,来自 67 家提供商,覆盖 227 个国家和地区,再为每个国家算出几个简单明了的数字。
价格查询于 2026 年 10 月 10 日 · 下载数据(CSV)
本文目录
2026 年 eSIM 价格:关键发现
- 92 个国家不到 10 美元。在 227 个国家和地区中,有 92 个地方至少 10 GB、至少 30 天的最便宜套餐不到 10 美元。
- 1 GB 的价格。在全部 227 个国家中,1 GB 的中位价是 5.68 美元。有 41 个国家不超过 3.50 美元,14 个国家超过 10 美元。
- 最便宜和最贵的国家。在有 500 个以上套餐的 146 个国家中,1 GB 的中位价从塞浦路斯、法国、爱尔兰、意大利、葡萄牙、西班牙和英国的 3.00 美元,到尼日尔的 7.48 美元。
- 地区。不管从哪个角度看数据,欧洲都是最便宜的地区;把每个岛屿都算上的话,大洋洲和非洲最贵。
- 套餐越大,每 GB 越便宜。按中位价算,10 GB 套餐里 1 GB 合 2.96 美元,20 GB 套餐里合 2.30 美元。
- 同样大小的套餐,价格差很多。在日本,10 GB、30 天套餐最低 6.72 美元,但中位价是 14.68 美元。
- 无限流量大约贵一倍。在澳大利亚,一周无限流量要 28.98 美元,约是 10 GB、30 天套餐中位价 14.82 美元的两倍。
- 没有哪个品牌处处最便宜。按 10 GB、30 天算,在我们的 22 个合作品牌中,没有哪个品牌在超过 54 个国家价格最低,价格最低的品牌因国家而异。
热门目的地的 eSIM 多少钱?
在热门目的地中,西欧的 eSIM 最便宜,法国、意大利、葡萄牙、西班牙和英国 1 GB 的中位价都是 3.00 美元。多米尼加共和国最高,为 5.99 美元。
| 目的地 | 1 GB 中位价 | 10 GB / 30 天中位价 | 合作伙伴最低价,10 GB / 30 天 | 7 天无限流量中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3.00 美元 | 11.90 美元 | 6.72 美元 | 25.99 美元 |
| 意大利 | 3.00 美元 | 12.00 美元 | 6.15 美元 | 25.32 美元 |
| 葡萄牙 | 3.00 美元 | 10.50 美元 | 4.99 美元 | 26.49 美元 |
| 西班牙 | 3.00 美元 | 11.99 美元 | 4.99 美元 | 26.24 美元 |
| 英国 | 3.00 美元 | 12.50 美元 | 6.15 美元 | 26.90 美元 |
| 德国 | 3.08 美元 | 12.50 美元 | 6.15 美元 | 25.99 美元 |
| 希腊 | 3.15 美元 | 12.50 美元 | 6.15 美元 | 26.24 美元 |
| 土耳其 | 3.33 美元 | 11.99 美元 | 4.30 美元 | 26.87 美元 |
| 越南 | 3.59 美元 | 16.79 美元 | 9.80 美元 | 28.35 美元 |
| 日本 | 3.60 美元 | 14.68 美元 | 6.72 美元 | 29.35 美元 |
| 泰国 | 3.65 美元 | 11.15 美元 | 6.72 美元 | 27.71 美元 |
| 澳大利亚 | 3.67 美元 | 14.82 美元 | 6.72 美元 | 28.98 美元 |
| 美国 | 3.75 美元 | 15.00 美元 | 9.48 美元 | 27.63 美元 |
| 印度尼西亚 | 3.76 美元 | 13.50 美元 | 6.72 美元 | 28.20 美元 |
| 韩国 | 3.90 美元 | 15.09 美元 | 6.72 美元 | 28.20 美元 |
| 加拿大 | 4.00 美元 | 22.95 美元 | 14.09 美元 | 38.32 美元 |
| 印度 | 4.00 美元 | 20.14 美元 | 12.99 美元 | 31.60 美元 |
| 墨西哥 | 4.20 美元 | 23.80 美元 | 13.99 美元 | 38.32 美元 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.24 美元 | 20.00 美元 | 15.00 美元 | 40.89 美元 |
| 埃及 | 4.96 美元 | 22.99 美元 | 15.99 美元 | 41.00 美元 |
| 哥伦比亚 | 5.16 美元 | 27.95 美元 | 25.00 美元 | 54.27 美元 |
| 南非 | 5.18 美元 | 22.05 美元 | 14.37 美元 | 42.73 美元 |
| 巴西 | 5.28 美元 | 23.00 美元 | 11.99 美元 | 45.00 美元 |
| 哥斯达黎加 | 5.29 美元 | 29.00 美元 | 19.00 美元 | 47.07 美元 |
| 阿根廷 | 5.34 美元 | 27.99 美元 | 20.47 美元 | 45.00 美元 |
| 多米尼加共和国 | 5.99 美元 | 29.45 美元 | 15.99 美元 | 54.55 美元 |
土耳其几乎和西欧一样便宜。那里 10 GB、30 天套餐的中位价是 11.99 美元,而同样大小的套餐,合作伙伴最低价只要 4.30 美元。在亚洲,泰国的中位价 11.15 美元和欧洲一样低,越南则要贵一些。
美洲、印度、阿拉伯联合酋长国和非洲更贵。从美国进入加拿大,10 GB 套餐的中位价是 22.95 美元,比美国贵 7.95 美元。在里斯本待一周,再去墨西哥城待一周,同样大小的套餐在葡萄牙是 10.50 美元,在墨西哥是 23.80 美元。
结账时想判断价格贵不贵,就拿它和你目的地国家的“10 GB / 30 天中位价”比,也就是当地这个流量、这个天数的常见价格。别拿它和全部国家 10 GB 的 29.65 美元比。那个数字混合了 7 到 30 天的套餐,而且把小市场和大市场算得一样重。
如果你打算落地后去当地店里买 SIM 卡,可以看看旅行用 eSIM 还是实体 SIM 卡,那篇文章把日本、泰国和德国的当地 SIM 卡价格和旅行 eSIM 放在一起做了对比。
知道了行情,就可以为你的目的地找一张便宜的 eSIM,看看几十家提供商今天的价格。
各地区 eSIM 价格
欧洲是买 eSIM 最便宜的地区,1 GB 的中位价是 3.16 美元,亚洲其次,为 4.02 美元。把每个小岛都算上的话,大洋洲(8.45 美元)和非洲(7.39 美元)最贵。只算有 500 个以上套餐的 146 个国家,大洋洲降到 3.78 美元,欧洲仍然最低,为 3.15 美元。
| 地区 | 国家数 | 1 GB 中位价 | 最便宜的国家(1 GB),限有 500 个以上套餐的国家 | 合作伙伴最低价的中位数,10 GB / 30 天 | 7 天无限流量中位价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 55 | 3.16 美元 | 法国及另外六国,3.00 美元 | 6.15 美元 | 26.90 美元 |
| 亚洲 | 31 | 4.02 美元 | 澳门 3.49 美元 | 9.80 美元 | 33.25 美元 |
| 中东 | 16 | 4.55 美元 | 土耳其 3.33 美元 | 15.99 美元 | 41.00 美元 |
| 南美洲 | 17 | 6.12 美元 | 法属圭亚那 4.66 美元 | 20.73 美元 | 54.27 美元 |
| 北美洲、中美洲和加勒比地区 | 37 | 6.40 美元 | 美国 3.75 美元 | 31.49 美元 | 54.55 美元 |
| 非洲 | 54 | 7.39 美元 | 阿尔及利亚 4.94 美元 | 29.00 美元 | 66.40 美元 |
| 大洋洲 | 17 | 8.45 美元 | 澳大利亚 3.67 美元 | 32.26 美元 | 48.65 美元 |
每个国家只计入它所在的一个地区。在我们的国家列表里,土耳其算作中东。
在意大利、德国和英国各待一周,价格几乎不变:10 GB 套餐的中位价在意大利是 12.00 美元,另外两国都是 12.50 美元。想用一个套餐走完整条路线,可以看欧洲 eSIM 推荐。
eSIM 每 GB 价格:套餐越大越便宜
套餐越大,eSIM 每 GB 的价格越低:按中位价算,1 GB 套餐里 1 GB 要 5.29 美元,50 GB 套餐里只要 1.42 美元。这里每个流量档位统计的,都是所有国家 7 到 30 天的单国套餐。
| 套餐大小 | 中位价,全部国家(7 到 30 天套餐) | 折合每 GB |
|---|---|---|
| 1 GB | 5.29 美元 | 5.29 美元 |
| 3 GB | 15.00 美元 | 5.00 美元 |
| 5 GB | 17.48 美元 | 3.50 美元 |
| 10 GB | 29.65 美元 | 2.96 美元 |
| 20 GB | 46.04 美元 | 2.30 美元 |
| 50 GB | 70.78 美元 | 1.42 美元 |
比如你买了一周 3 GB,第四天就用完了,又加购了两次。每次加购都是又一个小套餐,按所有国家的中位价,这种套餐里 1 GB 要 5.00 美元。换成 10 GB 套餐,每 GB 只要 2.96 美元。
短期套餐也不会更便宜。在热门目的地,5 GB、7 天套餐的中位价是 10.00 美元,5 GB、30 天是 9.87 美元。
1 GB 的价格在 3 GB 到 5 GB 之间降得最多。一周的行程,选 5 GB 到 10 GB,因为从这一档开始,你就不用再付小套餐的价格。如果你要远程工作一个月,我推荐 20 GB 或更多,1 GB 只要 2.30 美元。
不确定自己用多少流量?eSIM 流量计算器会根据你用的 App 和行程天数帮你算出来。
无限流量 eSIM 多少钱?
7 天无限流量 eSIM 的中位价,在意大利是 25.32 美元,在日本是 29.35 美元,大多数热门目的地都在这两者之间。加拿大和墨西哥更贵,为 38.32 美元,哥伦比亚和多米尼加共和国约 54 美元。
“无限流量”是提供商自己贴的标签。贴着这个标签的套餐,规则差别很大。很多无限流量套餐每天用完一定的满速流量后就会降速,所以买之前要看清降速前能用多少。
在热门目的地,一周无限流量的中位价是 28.66 美元,而 20 GB、30 天套餐的中位价是 23.93 美元。如果 20 GB 够你用一周,固定流量套餐更划算。用 Airalo 时,我一般买 10 GB 或 20 GB,从没买过它的无限流量套餐。
一家四口共用一部手机的热点,一个晚上看视频,就可能用完无限流量套餐当天的满速额度。20 GB 套餐没有每日限额,但要撑满七天。
我只推荐流量用得很多的人买无限流量。比如笔记本电脑整天连着手机热点,这时套餐每天的满速额度要够当天用。
为什么有些 eSIM 这么贵?
有些 eSIM 贵,原因在于当地网络向 eSIM 卖家收多少钱、市场有多大、你买的是哪种套餐,以及你从哪个卖家买。
小市场和海岛。在福克兰群岛(马尔维纳斯群岛),1 GB 的中位价是 63.33 美元,新喀里多尼亚是 41.74 美元,而西欧只要 3.00 美元。小地方套餐少:福克兰群岛只有两家卖家的 26 个套餐,法国有 1,370 个。
欧盟规定。欧洲流量对 eSIM 卖家来说便宜,一个原因是欧盟给运营商之间互相收取的漫游流量价格设了上限。欧盟委员会在 2022 年把上限定为每 GB 2 欧元(另加增值税),之后逐步下调,到 2027 年降到 1 欧元。
区域和全球套餐比单国套餐贵。在 Airalo,10 GB、30 天的日本套餐是 18.00 美元,覆盖 18 个国家的亚洲套餐是 25.00 美元。整个行程只在一个国家的话,就选单国套餐,因为多出来的国家就算一次都不去,你也照样要为它们付钱。
同样大小的套餐,不同卖家价格差很多。在飞往纽约的航班上,你和邻座买同样 10 GB、30 天的单国套餐,可能一个付 7.87 美元,一个付中位价 15.00 美元。而且没有哪个品牌处处最便宜:葡萄牙和西班牙最便宜的卖家,和日本、德国的不是同一家。
付款前有个小窍门:在 eSIM Spotter 上对比你目的地的旅行 eSIM 套餐。那里几十家卖家的套餐并排列出,按价格排序、每天更新,最便宜的套餐总能很快找到。
各国 eSIM 价格:全部 227 个国家
227 个国家和地区各占一行,按名称排序,eSIM 价格截至 2026 年 10 月 10 日。有 6 个国家没有 10 GB、30 天的单国套餐,用短横线表示。
| 国家 | 1 GB 中位价 | 1 GB 最低价 | 10 GB / 30 天中位价 | 7 天无限流量中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 3.75 美元 | 0.51 美元 | 17.05 美元 | 31.56 美元 |
| 阿尔及利亚 | 4.94 美元 | 0.68 美元 | 17.34 美元 | 39.11 美元 |
| 阿富汗 | 6.33 美元 | 1.50 美元 | 40.25 美元 | 45.90 美元 |
| 阿根廷 | 5.34 美元 | 0.91 美元 | 27.99 美元 | 45.00 美元 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.24 美元 | 0.83 美元 | 20.00 美元 | 40.89 美元 |
| 阿鲁巴 | 7.00 美元 | 1.00 美元 | 54.90 美元 | 90.60 美元 |
| 阿曼 | 4.62 美元 | 0.92 美元 | 24.00 美元 | 39.21 美元 |
| 阿塞拜疆 | 4.66 美元 | 0.64 美元 | 24.95 美元 | 41.31 美元 |
| 埃及 | 4.96 美元 | 0.56 美元 | 22.99 美元 | 41.00 美元 |
| 埃塞俄比亚 | 8.50 美元 | 2.05 美元 | 59.88 美元 | 135.00 美元 |
| 爱尔兰 | 3.00 美元 | 0.31 美元 | 11.99 美元 | 26.49 美元 |
| 爱沙尼亚 | 3.10 美元 | 0.35 美元 | 12.20 美元 | 26.49 美元 |
| 安道尔 | 4.35 美元 | 0.70 美元 | 25.61 美元 | 42.50 美元 |
| 安哥拉 | 15.51 美元 | 2.20 美元 | 118.00 美元 | 136.20 美元 |
| 安圭拉 | 6.76 美元 | 1.00 美元 | 51.10 美元 | 61.73 美元 |
| 安提瓜和巴布达 | 6.67 美元 | 1.07 美元 | 54.99 美元 | 67.14 美元 |
| 奥地利 | 3.08 美元 | 0.40 美元 | 10.97 美元 | 26.89 美元 |
| 奥兰群岛 | 4.45 美元 | 0.60 美元 | 17.84 美元 | 34.00 美元 |
| 澳大利亚 | 3.67 美元 | 0.44 美元 | 14.82 美元 | 28.98 美元 |
| 澳门 | 3.49 美元 | 0.46 美元 | 14.32 美元 | 26.99 美元 |
| 巴巴多斯 | 6.67 美元 | 1.00 美元 | 51.09 美元 | 63.87 美元 |
| 巴布亚新几内亚 | 8.45 美元 | 0.92 美元 | 55.00 美元 | 83.00 美元 |
| 巴哈马 | 6.50 美元 | 1.27 美元 | 46.99 美元 | 63.44 美元 |
| 巴基斯坦 | 4.25 美元 | 0.45 美元 | 15.29 美元 | 33.25 美元 |
| 巴拉圭 | 6.12 美元 | 0.64 美元 | 34.58 美元 | 56.14 美元 |
| 巴勒斯坦 | 4.50 美元 | 1.55 美元 | 29.74 美元 | 40.05 美元 |
| 巴林 | 4.43 美元 | 0.84 美元 | 24.20 美元 | 40.10 美元 |
| 巴拿马 | 6.40 美元 | 0.64 美元 | 41.65 美元 | 52.10 美元 |
| 巴西 | 5.28 美元 | 0.90 美元 | 23.00 美元 | 45.00 美元 |
| 白俄罗斯 | 3.38 美元 | 0.45 美元 | 19.40 美元 | 38.32 美元 |
| 百慕大 | 6.55 美元 | 1.07 美元 | 60.20 美元 | 44.70 美元 |
| 保加利亚 | 3.15 美元 | 0.40 美元 | 11.38 美元 | 26.90 美元 |
| 北马里亚纳群岛 | 11.50 美元 | 1.26 美元 | 68.89 美元 | 45.00 美元 |
| 北马其顿 | 4.33 美元 | 0.56 美元 | 21.00 美元 | 37.22 美元 |
| 贝宁 | 7.46 美元 | 1.05 美元 | 53.90 美元 | 78.96 美元 |
| 比利时 | 3.10 美元 | 0.35 美元 | 11.99 美元 | 26.44 美元 |
| 冰岛 | 3.15 美元 | 0.45 美元 | 12.45 美元 | 26.90 美元 |
| 波多黎各 | 5.99 美元 | 0.80 美元 | 23.45 美元 | 45.00 美元 |
| 波兰 | 3.24 美元 | 0.31 美元 | 10.64 美元 | 26.99 美元 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.99 美元 | 0.64 美元 | 20.00 美元 | 34.63 美元 |
| 玻利维亚 | 6.93 美元 | 0.64 美元 | 44.30 美元 | 54.27 美元 |
| 伯利兹 | 11.01 美元 | 1.27 美元 | 107.07 美元 | 86.79 美元 |
| 博茨瓦纳 | 7.67 美元 | 0.91 美元 | 55.95 美元 | 75.05 美元 |
| 不丹 | 9.00 美元 | 1.46 美元 | 48.99 美元 | 72.50 美元 |
| 布基纳法索 | 7.37 美元 | 1.05 美元 | 59.49 美元 | 56.75 美元 |
| 布隆迪 | 13.00 美元 | 3.30 美元 | 201.90 美元 | 247.70 美元 |
| 丹麦 | 3.14 美元 | 0.35 美元 | 12.00 美元 | 26.24 美元 |
| 德国 | 3.08 美元 | 0.45 美元 | 12.50 美元 | 25.99 美元 |
| 东帝汶 | 8.50 美元 | 1.15 美元 | 50.30 美元 | 44.50 美元 |
| 多哥 | 14.34 美元 | 1.98 美元 | 175.39 美元 | 658.25 美元 |
| 多米尼加共和国 | 5.99 美元 | 0.95 美元 | 29.45 美元 | 54.55 美元 |
| 多米尼克 | 6.64 美元 | 1.07 美元 | 50.85 美元 | 67.14 美元 |
| 俄罗斯 | 3.76 美元 | 0.56 美元 | 18.25 美元 | 38.16 美元 |
| 厄瓜多尔 | 5.20 美元 | 0.56 美元 | 30.50 美元 | 54.27 美元 |
| 法国 | 3.00 美元 | 0.45 美元 | 11.90 美元 | 25.99 美元 |
| 法罗群岛 | 4.00 美元 | 0.70 美元 | 20.99 美元 | 39.00 美元 |
| 法属波利尼西亚 | 13.53 美元 | 1.27 美元 | 188.67 美元 | 205.80 美元 |
| 法属圭亚那 | 4.66 美元 | 0.61 美元 | 18.02 美元 | 39.21 美元 |
| 法属圣马丁 | 5.77 美元 | 0.61 美元 | 31.00 美元 | 43.74 美元 |
| 梵蒂冈 | 2.25 美元 | 0.35 美元 | 10.09 美元 | 26.49 美元 |
| 菲律宾 | 3.50 美元 | 0.55 美元 | 16.95 美元 | 28.35 美元 |
| 斐济 | 6.00 美元 | 0.92 美元 | 34.05 美元 | 51.35 美元 |
| 芬兰 | 3.16 美元 | 0.35 美元 | 12.40 美元 | 26.49 美元 |
| 佛得角 | 9.47 美元 | 1.27 美元 | 66.49 美元 | 120.70 美元 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 63.33 美元 | 3.30 美元 | – | 45.00 美元 |
| 冈比亚 | 8.80 美元 | 0.64 美元 | 92.99 美元 | 92.97 美元 |
| 刚果(布) | 7.66 美元 | 1.05 美元 | 56.38 美元 | 66.50 美元 |
| 刚果(金) | 7.00 美元 | 1.05 美元 | 46.99 美元 | 85.00 美元 |
| 哥伦比亚 | 5.16 美元 | 0.64 美元 | 27.95 美元 | 54.27 美元 |
| 哥斯达黎加 | 5.29 美元 | 0.80 美元 | 29.00 美元 | 47.07 美元 |
| 格林纳达 | 6.70 美元 | 1.00 美元 | 49.90 美元 | 55.00 美元 |
| 格陵兰 | 9.33 美元 | 1.27 美元 | 84.99 美元 | 45.00 美元 |
| 格鲁吉亚 | 3.60 美元 | 0.56 美元 | 19.00 美元 | 27.54 美元 |
| 根西岛 | 4.80 美元 | 0.64 美元 | 37.49 美元 | 40.99 美元 |
| 古巴 | 11.27 美元 | 1.27 美元 | 139.35 美元 | 246.19 美元 |
| 瓜德罗普 | 5.32 美元 | 0.60 美元 | 20.50 美元 | 42.23 美元 |
| 关岛 | 8.00 美元 | 0.76 美元 | 51.00 美元 | 56.20 美元 |
| 圭亚那 | 6.66 美元 | 1.27 美元 | 49.90 美元 | 61.84 美元 |
| 哈萨克斯坦 | 4.02 美元 | 0.45 美元 | 16.00 美元 | 34.45 美元 |
| 海地 | 8.00 美元 | 1.27 美元 | 90.99 美元 | 89.58 美元 |
| 韩国 | 3.90 美元 | 0.45 美元 | 15.09 美元 | 28.20 美元 |
| 荷兰 | 3.15 美元 | 0.35 美元 | 12.00 美元 | 26.95 美元 |
| 荷属加勒比区 | 6.99 美元 | 1.27 美元 | 53.16 美元 | 83.50 美元 |
| 荷属圣马丁 | 6.00 美元 | 1.27 美元 | 48.32 美元 | 49.27 美元 |
| 黑山 | 3.77 美元 | 0.45 美元 | 15.45 美元 | 30.77 美元 |
| 洪都拉斯 | 5.80 美元 | 0.64 美元 | 25.95 美元 | 45.08 美元 |
| 基里巴斯 | 11.27 美元 | 1.30 美元 | – | 45.00 美元 |
| 吉布提 | 8.65 美元 | 3.30 美元 | 88.00 美元 | 45.00 美元 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4.62 美元 | 0.45 美元 | 16.99 美元 | 38.32 美元 |
| 几内亚 | 7.41 美元 | 0.91 美元 | 57.16 美元 | 60.62 美元 |
| 几内亚比绍 | 7.67 美元 | 1.05 美元 | 51.99 美元 | 56.75 美元 |
| 加拿大 | 4.00 美元 | 0.77 美元 | 22.95 美元 | 38.32 美元 |
| 加纳 | 6.25 美元 | 1.05 美元 | 28.00 美元 | 55.05 美元 |
| 加纳利群岛 | 2.21 美元 | 0.35 美元 | 14.00 美元 | 23.00 美元 |
| 加蓬 | 7.00 美元 | 0.91 美元 | 44.64 美元 | 85.00 美元 |
| 柬埔寨 | 4.20 美元 | 0.55 美元 | 20.95 美元 | 29.35 美元 |
| 捷克 | 3.12 美元 | 0.35 美元 | 12.25 美元 | 26.90 美元 |
| 津巴布韦 | 7.27 美元 | 2.05 美元 | 38.59 美元 | 113.15 美元 |
| 喀麦隆 | 7.03 美元 | 0.97 美元 | 52.95 美元 | 65.10 美元 |
| 卡塔尔 | 4.45 美元 | 0.84 美元 | 21.50 美元 | 41.00 美元 |
| 开曼群岛 | 6.76 美元 | 1.00 美元 | 52.00 美元 | 67.14 美元 |
| 科摩罗 | 6.00 美元 | 0.64 美元 | 29.95 美元 | 54.16 美元 |
| 科索沃 | 6.33 美元 | 0.91 美元 | 48.80 美元 | 49.00 美元 |
| 科特迪瓦 | 7.32 美元 | 1.05 美元 | 54.64 美元 | 66.30 美元 |
| 科威特 | 4.50 美元 | 0.64 美元 | 21.99 美元 | 42.35 美元 |
| 克罗地亚 | 3.21 美元 | 0.45 美元 | 12.75 美元 | 26.70 美元 |
| 肯尼亚 | 6.76 美元 | 1.07 美元 | 37.00 美元 | 60.05 美元 |
| 库拉索 | 6.50 美元 | 1.27 美元 | 53.67 美元 | 70.72 美元 |
| 拉脱维亚 | 3.10 美元 | 0.35 美元 | 13.51 美元 | 26.49 美元 |
| 莱索托 | 7.89 美元 | 1.07 美元 | 39.00 美元 | 135.00 美元 |
| 老挝 | 4.60 美元 | 0.55 美元 | 25.50 美元 | 41.82 美元 |
| 黎巴嫩 | 7.20 美元 | 2.05 美元 | 76.88 美元 | 445.06 美元 |
| 立陶宛 | 3.12 美元 | 0.40 美元 | 13.75 美元 | 26.70 美元 |
| 利比里亚 | 7.60 美元 | 1.05 美元 | 46.99 美元 | 59.63 美元 |
| 利比亚 | 13.53 美元 | 3.30 美元 | 119.10 美元 | 106.42 美元 |
| 列支敦士登 | 3.30 美元 | 0.43 美元 | 13.30 美元 | 26.99 美元 |
| 留尼汪 | 4.99 美元 | 0.43 美元 | 17.70 美元 | 38.32 美元 |
| 卢森堡 | 3.15 美元 | 0.40 美元 | 12.45 美元 | 26.90 美元 |
| 卢旺达 | 7.00 美元 | 1.27 美元 | 44.38 美元 | 74.05 美元 |
| 罗马尼亚 | 3.14 美元 | 0.35 美元 | 13.00 美元 | 26.90 美元 |
| 马达加斯加 | 6.70 美元 | 0.64 美元 | 44.99 美元 | 55.88 美元 |
| 马恩岛 | 4.50 美元 | 0.64 美元 | 17.91 美元 | 36.00 美元 |
| 马尔代夫 | 8.45 美元 | 1.25 美元 | 58.88 美元 | 90.16 美元 |
| 马耳他 | 3.16 美元 | 0.31 美元 | 12.75 美元 | 26.99 美元 |
| 马拉维 | 7.00 美元 | 1.27 美元 | 51.20 美元 | 85.00 美元 |
| 马来西亚 | 3.80 美元 | 0.14 美元 | 14.32 美元 | 28.17 美元 |
| 马里 | 7.36 美元 | 0.91 美元 | 51.99 美元 | 51.58 美元 |
| 马提尼克 | 6.00 美元 | 0.60 美元 | 17.99 美元 | 40.99 美元 |
| 马约特 | 3.98 美元 | 0.60 美元 | 13.99 美元 | 39.21 美元 |
| 毛里求斯 | 6.83 美元 | 0.91 美元 | 39.53 美元 | 61.95 美元 |
| 毛里塔尼亚 | 11.00 美元 | 1.27 美元 | 120.99 美元 | 291.02 美元 |
| 美国 | 3.75 美元 | 0.56 美元 | 15.00 美元 | 27.63 美元 |
| 美属萨摩亚 | 8.50 美元 | 3.30 美元 | – | 45.00 美元 |
| 美属维尔京群岛 | 4.26 美元 | 0.72 美元 | 20.80 美元 | 28.12 美元 |
| 蒙古 | 5.50 美元 | 0.60 美元 | 41.00 美元 | 53.52 美元 |
| 蒙特塞拉特 | 6.67 美元 | 1.07 美元 | 49.90 美元 | 60.09 美元 |
| 孟加拉国 | 3.99 美元 | 0.55 美元 | 16.99 美元 | 31.50 美元 |
| 秘鲁 | 5.50 美元 | 0.90 美元 | 25.97 美元 | 48.05 美元 |
| 缅甸 | 4.98 美元 | 2.33 美元 | 32.95 美元 | 45.00 美元 |
| 摩尔多瓦 | 3.63 美元 | 0.45 美元 | 17.42 美元 | 36.06 美元 |
| 摩洛哥 | 5.15 美元 | 0.77 美元 | 21.00 美元 | 40.99 美元 |
| 摩纳哥 | 7.78 美元 | 0.55 美元 | 99.90 美元 | 233.03 美元 |
| 莫桑比克 | 6.00 美元 | 1.05 美元 | 42.95 美元 | 73.26 美元 |
| 墨西哥 | 4.20 美元 | 0.77 美元 | 23.80 美元 | 38.32 美元 |
| 纳米比亚 | 14.79 美元 | 1.27 美元 | 264.95 美元 | 461.65 美元 |
| 南非 | 5.18 美元 | 0.84 美元 | 22.05 美元 | 42.73 美元 |
| 南苏丹 | 9.86 美元 | 1.27 美元 | 103.91 美元 | 321.85 美元 |
| 瑙鲁 | 8.83 美元 | 0.92 美元 | 39.09 美元 | 54.55 美元 |
| 尼加拉瓜 | 5.95 美元 | 0.64 美元 | 31.73 美元 | 46.99 美元 |
| 尼泊尔 | 6.74 美元 | 1.02 美元 | 32.69 美元 | 54.05 美元 |
| 尼日尔 | 7.48 美元 | 1.27 美元 | 46.99 美元 | 88.49 美元 |
| 尼日利亚 | 6.40 美元 | 0.75 美元 | 43.66 美元 | 60.38 美元 |
| 挪威 | 3.15 美元 | 0.35 美元 | 12.00 美元 | 26.70 美元 |
| 帕劳 | 6.70 美元 | 1.35 美元 | 83.14 美元 | 109.99 美元 |
| 葡萄牙 | 3.00 美元 | 0.35 美元 | 10.50 美元 | 26.49 美元 |
| 日本 | 3.60 美元 | 0.44 美元 | 14.68 美元 | 29.35 美元 |
| 瑞典 | 3.15 美元 | 0.35 美元 | 11.99 美元 | 26.24 美元 |
| 瑞士 | 3.20 美元 | 0.31 美元 | 12.00 美元 | 26.49 美元 |
| 萨尔瓦多 | 5.37 美元 | 0.64 美元 | 34.00 美元 | 46.99 美元 |
| 萨摩亚 | 7.44 美元 | 0.92 美元 | 51.20 美元 | 45.15 美元 |
| 塞尔维亚 | 3.87 美元 | 0.45 美元 | 17.50 美元 | 32.55 美元 |
| 塞拉利昂 | 7.51 美元 | 1.05 美元 | 60.62 美元 | 83.99 美元 |
| 塞内加尔 | 6.42 美元 | 0.44 美元 | 41.34 美元 | 57.03 美元 |
| 塞浦路斯 | 3.00 美元 | 0.31 美元 | 11.99 美元 | 26.49 美元 |
| 塞舌尔 | 7.46 美元 | 1.05 美元 | 56.80 美元 | 76.65 美元 |
| 沙特阿拉伯 | 4.40 美元 | 0.82 美元 | 20.99 美元 | 40.99 美元 |
| 圣巴泰勒米 | 5.99 美元 | 0.61 美元 | 17.45 美元 | 43.74 美元 |
| 圣多美和普林西比 | 9.72 美元 | 3.30 美元 | 370.49 美元 | 348.80 美元 |
| 圣基茨和尼维斯 | 6.68 美元 | 1.07 美元 | 54.00 美元 | 61.07 美元 |
| 圣卢西亚 | 6.70 美元 | 1.07 美元 | 52.00 美元 | 61.18 美元 |
| 圣马力诺 | 2.80 美元 | 0.56 美元 | 10.09 美元 | 27.48 美元 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 2.00 美元 | 0.62 美元 | 12.99 美元 | 45.00 美元 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 6.75 美元 | 1.07 美元 | 54.00 美元 | 67.14 美元 |
| 斯里兰卡 | 4.20 美元 | 0.46 美元 | 15.90 美元 | 38.32 美元 |
| 斯洛伐克 | 3.10 美元 | 0.35 美元 | 11.62 美元 | 26.95 美元 |
| 斯洛文尼亚 | 3.10 美元 | 0.35 美元 | 13.00 美元 | 26.70 美元 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 8.00 美元 | 3.30 美元 | – | 45.00 美元 |
