2026 各国最便宜 eSIM
我们追踪的每个国家当前可用的每 GB 价格最低的 eSIM 套餐。价格来自我们的实时套餐数据库,每日更新。点击任意国家可查看其全部套餐。
最后更新: 覆盖 227 个国家总体最便宜:$0.03/GB
显示 227 个国家
| # | 供应商 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03/GB | eSIMGo | 999 GB | 30 天 | $24.99 | |
| 2 | $0.03/GB | Mtel | 1000 GB | 30 天 | $27.99 | |
| 3 | $0.07/GB | mts | 400 GB | 30 天 | $27.99 | |
| 4 | $0.12/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $0.58 | |
| 5 | $0.12/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $0.58 | |
| 6 | $0.16/GB | eSIMX | 30 GB | 5 天 | $4.93 | |
| 7 | $0.19/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $0.58 | |
| 8 | $0.19/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $0.58 | |
| 9 | $0.20/GB | True | 50 GB | 10 天 | $9.99 | |
| 10 | $0.23/GB | Yesim | 10 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 11 | $0.23/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $1.17 | |
| 12 | $0.23/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $1.17 | |
| 13 | $0.23/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $1.17 | |
| 14 | $0.30/GB | eTravelSim | 30 GB | 7 天 | $8.99 | |
| 15 | $0.30/GB | Yettel | 100 GB | 180 天 | $29.99 | |
| 16 | $0.31/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $0.93 | |
| 17 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 18 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 19 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 20 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 21 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 22 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 23 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 24 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 25 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 26 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 27 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 28 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 29 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 30 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 31 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 32 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 15 天 | $6.99 | |
| 33 | $0.35/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $6.99 | |
| 34 | $0.35/GB | Yesim | 1 GB | 30 天 | $0.35 | |
| 35 | $0.35/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $1.05 | |
| 36 | $0.35/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $2.80 | |
| 37 | $0.36/GB | eSIMX | 30 GB | 7 天 | $10.88 | |
| 38 | $0.36/GB | eSIMX | 30 GB | 7 天 | $10.88 | |
| 39 | $0.36/GB | eSIMX | 30 GB | 7 天 | $10.88 | |
| 40 | $0.36/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $2.92 | |
| 41 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 42 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 43 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 44 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 45 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 46 | $0.37/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $7.34 | |
| 47 | $0.39/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $1.17 | |
| 48 | $0.39/GB | Redteago | 10 GB | 1 天 | $3.90 | |
| 49 | $0.39/GB | Redteago | 10 GB | 1 天 | $3.90 | |
| 50 | $0.39/GB | Redteago | 10 GB | 1 天 | $3.90 | |
| 51 | $0.39/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $1.17 | |
| 52 | $0.39/GB | eSIMX | 30 GB | 7 天 | $11.73 | |
| 53 | $0.40/GB | eSIMGo | 100 GB | 30 天 | $39.99 | |
| 54 | $0.41/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $8.15 | |
| 55 | $0.41/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $8.15 | |
| 56 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 57 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 58 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 59 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 60 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 61 | $0.42/GB | Bouygues | 120 GB | 30 天 | $49.99 | |
| 62 | $0.42/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.10 | |
| 63 | $0.43/GB | AlpineSIM | 5 GB | 1 天 | $2.15 | |
| 64 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 65 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 66 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 67 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 68 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 69 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 70 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 71 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 72 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 73 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 74 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 75 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 76 | $0.44/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $3.50 | |
| 77 | $0.45/GB | Textr eSIM | 20 GB | 60 天 | $8.91 | |
| 78 | $0.45/GB | Textr eSIM | 20 GB | 60 天 | $8.91 | |
| 79 | $0.45/GB | Textr eSIM | 20 GB | 60 天 | $8.91 | |
| 80 | $0.45/GB | Textr eSIM | 20 GB | 60 天 | $8.91 | |
| 81 | $0.45/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $8.97 | |
| 82 | $0.46/GB | GoMoWorld | 5 GB | 7 天 | $2.32 | |
| 83 | $0.46/GB | GoMoWorld | 5 GB | 7 天 | $2.32 | |
| 84 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 85 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 86 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 87 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 88 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 89 | $0.47/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 90 | $0.49/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $9.79 | |
| 91 | $0.50/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $9.99 | |
| 92 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 93 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 94 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 95 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 96 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 97 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 98 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 99 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 100 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 101 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 102 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 103 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 104 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 105 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 106 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 107 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 108 | $0.51/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.08 | |
| 109 | $0.52/GB | GoMoWorld | 20 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 110 | $0.52/GB | GoMoWorld | 20 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 111 | $0.54/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $1.63 | |
| 112 | $0.55/GB | AlpineSIM | 5 GB | 1 天 | $2.74 | |
| 113 | $0.55/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $10.99 | |
| 114 | $0.55/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $10.99 | |
| 115 | $0.55/GB | AlpineSIM | 10 GB | 1 天 | $5.51 | |
| 116 | $0.58/GB | Redteago | 10 GB | 1 天 | $5.80 | |
| 117 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 118 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 119 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 120 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 121 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 122 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 123 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 124 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 125 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 126 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 127 | $0.58/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $4.66 | |
| 128 | $0.62/GB | GoMoWorld | 17 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 129 | $0.62/GB | GoMoWorld | 17 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 130 | $0.70/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 131 | $0.70/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 132 | $0.70/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 133 | $0.70/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $10.48 | |
| 134 | $0.70/GB | GoMoWorld | 30 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 135 | $0.78/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 136 | $0.78/GB | Yesim | 3 GB | 30 天 | $2.33 | |
| 137 | $0.80/GB | Wiiline | 30 GB | 7 天 | $24.14 | |
| 138 | $0.82/GB | Yesim | 5 GB | 30 天 | $4.08 | |
| 139 | $0.84/GB | Yatelo | 20 GB | 30 天 | $16.83 | |
| 140 | $0.84/GB | Yatelo | 20 GB | 30 天 | $16.83 | |
| 141 | $0.84/GB | Yatelo | 20 GB | 30 天 | $16.83 | |
| 142 | $0.84/GB | Yatelo | 20 GB | 30 天 | $16.83 | |
| 143 | $0.84/GB | Yatelo | 20 GB | 30 天 | $16.83 | |
| 144 | $0.88/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $7.00 | |
| 145 | $0.88/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $7.00 | |
| 146 | $0.89/GB | eSimGlobe | 20 GB | 30 天 | $17.70 | |
| 147 | $0.90/GB | Maya Mobile | 10 GB | 5 天 | $8.99 | |
| 148 | $1.00/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $30.00 | |
| 149 | $1.00/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $30.00 | |
| 150 | $1.00/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $30.00 | |
| 151 | $1.00/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $30.00 | |
| 152 | $1.02/GB | BNESIM | 20 GB | 30 天 | $20.40 | |
| 153 | $1.05/GB | Yesim | 1 GB | 30 天 | $1.05 | |
| 154 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 155 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 156 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 157 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 158 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 159 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 160 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 161 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 162 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 163 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 164 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 165 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 166 | $1.07/GB | Airhub | 30 GB | 30 天 | $32.00 | |
| 167 | $1.07/GB | eSIMX | 30 GB | 7 天 | $32.13 | |
| 168 | $1.17/GB | GoMoWorld | 18 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 169 | $1.17/GB | GoMoWorld | 18 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 170 | $1.17/GB | Yesim | 3 GB | 7 天 | $3.50 | |
| 171 | $1.18/GB | eSIMX | 20 GB | 30 天 | $23.63 | |
| 172 | $1.20/GB | Nomad | 20 GB | 30 天 | $24.00 | |
| 173 | $1.21/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.29 | |
| 174 | $1.21/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.29 | |
| 175 | $1.21/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.29 | |
| 176 | $1.21/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.29 | |
| 177 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 178 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 179 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 180 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 181 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 182 | $1.22/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $24.30 | |
| 183 | $1.23/GB | GoMoWorld | 17 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 184 | $1.31/GB | GoMoWorld | 25 GB | 30 天 | $32.64 | |
| 185 | $1.35/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $26.99 | |
| 186 | $1.35/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $26.99 | |
| 187 | $1.35/GB | eTravelSim | 20 GB | 30 天 | $26.99 | |
| 188 | $1.40/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 189 | $1.40/GB | GoMoWorld | 15 GB | 30 天 | $20.98 | |
| 190 | $1.45/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $28.99 | |
| 191 | $1.46/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $11.66 | |
| 192 | $1.46/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $11.66 | |
| 193 | $1.50/GB | Airhub | 20 GB | 30 天 | $30.00 | |
| 194 | $1.60/GB | Monty eSIM | 20 GB | 30 天 | $31.99 | |
| 195 | $1.66/GB | JamboSim | 3 GB | 30 天 | $4.99 | |
| 196 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 197 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 198 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 199 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 200 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 201 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 202 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 203 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 204 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 205 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 206 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 207 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 208 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 209 | $1.90/GB | JamboSim | 20 GB | 30 天 | $37.99 | |
| 210 | $1.96/GB | Ubigi | 25 GB | 8 天 | $49.00 | |
| 211 | $1.96/GB | Ubigi | 25 GB | 30 天 | $49.00 | |
| 212 | $2.03/GB | Redteago | 10 GB | 60 天 | $20.30 | |
| 213 | $2.33/GB | Jetpac | 30 GB | 30 天 | $69.99 | |
| 214 | $3.02/GB | GlobaleSIM | 20 GB | 30 天 | $60.30 | |
| 215 | $3.64/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $29.15 | |
| 216 | $3.64/GB | Firsty | 8 GB | 1 天 | $29.15 | |
| 217 | $3.70/GB | Ubigi | 10 GB | 30 天 | $36.99 | |
| 218 | $4.80/GB | Nomad | 10 GB | 30 天 | $48.00 | |
| 219 | $5.12/GB | Ubigi | 25 GB | 90 天 | $128.00 | |
| 220 | $5.12/GB | Ubigi | 25 GB | 90 天 | $128.00 | |
| 221 | $5.33/GB | eSIM2Fly | 6 GB | 15 天 | $32.00 | |
| 222 | $5.50/GB | Monty eSIM | 10 GB | 30 天 | $55.00 | |
| 223 | $6.00/GB | Monty eSIM | 10 GB | 15 天 | $59.99 | |
| 224 | $6.53/GB | GoMoWorld | 5 GB | 30 天 | $32.64 | |
| 225 | $9.80/GB | Ubigi | 10 GB | 30 天 | $98.00 | |
| 226 | $19.33/GB | Nomad | 3 GB | 30 天 | $58.00 | |
| 227 | $63.33/GB | Maya Mobile | 3 GB | 10 天 | $189.99 |
我们如何计算最便宜的 eSIM
对每个国家,我们取所有覆盖该国的有效 eSIM 套餐,选出以美元计每 GB 价格最低的一个。每 GB 价格为套餐总价除以其包含的流量。
价格直接来自供应商目录,并在我们每日抓取时更新,因此表格反映当前价格。短有效期或按日套餐的每 GB 价格可能非常低——购买前请务必查看套餐流量和有效期两列。