¿Cuánto cuesta una eSIM? Informe de precios por país en 2026
¿Cuánto cuesta una eSIM? Precios de eSIM por país, coste por GB según el tamaño del plan y cuánto cuestan los datos ilimitados, con descarga gratis.

Respuesta rápida
Una eSIM cuesta 12,38 USD o menos en la mitad de los 227 países y territorios que seguimos, si tomas el plan más barato con al menos 10 GB para al menos 30 días. En los destinos populares de Europa occidental, Turquía, Asia oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Estados Unidos, un plan típico de 10 GB por 30 días cuesta entre 10,50 USD y 16,79 USD.
Ya has elegido una eSIM para tu viaje, y la página de pago te muestra un precio. ¿Es un precio justo? Depende de adónde vayas, porque el mismo tamaño de plan cuesta cantidades muy distintas de un país a otro.
Encontrarás las conclusiones clave, los precios en los destinos populares y por región, lo que cuesta 1 GB, lo que cuestan los planes ilimitados y por qué algunas eSIM cuestan más. Una gran tabla recoge todos los países, y los datos se pueden descargar gratis.
Tomamos todos los planes de nuestro catálogo en un mismo día, 107.396 planes de 67 proveedores en 227 países y territorios, y los convertimos en unas pocas cifras claras por país.
Precios consultados el 10 de octubre de 2026 · Descarga los datos (CSV)
En este artículo
- Precios de eSIM en 2026: conclusiones clave
- ¿Cuánto cuesta una eSIM en los destinos populares?
- Precios de eSIM por región
- Coste de una eSIM por GB: los planes grandes salen más baratos
- ¿Cuánto cuesta una eSIM ilimitada?
- ¿Por qué algunas eSIM son tan caras?
- Precios de eSIM por país: los 227 países
- De dónde salen estos precios de eSIM
Precios de eSIM en 2026: conclusiones clave
- Menos de 10 USD en 92 países. En 92 de los 227 países y territorios, el plan más barato con al menos 10 GB para al menos 30 días cuesta menos de 10 USD.
- Precio de 1 GB. En el conjunto de los 227 países, el precio típico de 1 GB es de 5,68 USD. En 41 países es de 3,50 USD o menos, y en 14 supera los 10 USD.
- Países más baratos y más caros. Entre los 146 países con 500 planes o más, el precio típico de 1 GB va de 3,00 USD en Chipre, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, España y el Reino Unido a 7,48 USD en Níger.
- Regiones. Europa es la región más barata se miren como se miren los datos; si se cuentan todas las islas, Oceanía y África son las más caras.
- Los planes grandes salen más baratos por GB. En un plan típico de 10 GB, 1 GB cuesta 2,96 USD, y en uno de 20 GB, 2,30 USD.
- Mismo tamaño de plan, precios muy distintos. En Japón, 10 GB por 30 días cuestan desde 6,72 USD, pero el plan típico cuesta 14,68 USD.
- Lo ilimitado cuesta alrededor del doble. En Australia, una semana de datos ilimitados cuesta 28,98 USD, más o menos el doble que los 14,82 USD de un plan típico de 10 GB por 30 días.
- Ninguna marca es la más barata en todas partes. En los planes de 10 GB por 30 días, ninguna de nuestras 22 marcas asociadas tiene el precio más bajo en más de 54 países, y la marca con el precio más bajo cambia de un país a otro.
¿Cuánto cuesta una eSIM en los destinos populares?
Entre los destinos populares, una eSIM cuesta menos en Europa occidental, donde el precio típico de 1 GB es de 3,00 USD en Francia, Italia, Portugal, España y el Reino Unido. La República Dominicana es la más cara, con 5,99 USD.
| Destino | Precio típico de 1 GB | 10 GB / 30 días, precio típico | Precio más bajo de marcas asociadas, 10 GB / 30 días | Ilimitado 7 días, precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 3,00 USD | 11,90 USD | 6,72 USD | 25,99 USD |
| Italia | 3,00 USD | 12,00 USD | 6,15 USD | 25,32 USD |
| Portugal | 3,00 USD | 10,50 USD | 4,99 USD | 26,49 USD |
| España | 3,00 USD | 11,99 USD | 4,99 USD | 26,24 USD |
| Reino Unido | 3,00 USD | 12,50 USD | 6,15 USD | 26,90 USD |
| Alemania | 3,08 USD | 12,50 USD | 6,15 USD | 25,99 USD |
| Grecia | 3,15 USD | 12,50 USD | 6,15 USD | 26,24 USD |
| Turquía | 3,33 USD | 11,99 USD | 4,30 USD | 26,87 USD |
| Vietnam | 3,59 USD | 16,79 USD | 9,80 USD | 28,35 USD |
| Japón | 3,60 USD | 14,68 USD | 6,72 USD | 29,35 USD |
| Tailandia | 3,65 USD | 11,15 USD | 6,72 USD | 27,71 USD |
| Australia | 3,67 USD | 14,82 USD | 6,72 USD | 28,98 USD |
| Estados Unidos | 3,75 USD | 15,00 USD | 9,48 USD | 27,63 USD |
| Indonesia | 3,76 USD | 13,50 USD | 6,72 USD | 28,20 USD |
| Corea del Sur | 3,90 USD | 15,09 USD | 6,72 USD | 28,20 USD |
| Canadá | 4,00 USD | 22,95 USD | 14,09 USD | 38,32 USD |
| India | 4,00 USD | 20,14 USD | 12,99 USD | 31,60 USD |
| México | 4,20 USD | 23,80 USD | 13,99 USD | 38,32 USD |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,24 USD | 20,00 USD | 15,00 USD | 40,89 USD |
| Egipto | 4,96 USD | 22,99 USD | 15,99 USD | 41,00 USD |
| Colombia | 5,16 USD | 27,95 USD | 25,00 USD | 54,27 USD |
| Sudáfrica | 5,18 USD | 22,05 USD | 14,37 USD | 42,73 USD |
| Brasil | 5,28 USD | 23,00 USD | 11,99 USD | 45,00 USD |
| Costa Rica | 5,29 USD | 29,00 USD | 19,00 USD | 47,07 USD |
| Argentina | 5,34 USD | 27,99 USD | 20,47 USD | 45,00 USD |
| República Dominicana | 5,99 USD | 29,45 USD | 15,99 USD | 54,55 USD |
Turquía sale casi tan barata como Europa occidental. Allí, un plan típico de 10 GB por 30 días cuesta 11,99 USD, y el precio más bajo de nuestras marcas asociadas para el mismo tamaño es de 4,30 USD. En Asia, los 11,15 USD típicos de Tailandia están al nivel de los precios europeos, mientras que Vietnam cuesta más.
América, India, los Emiratos Árabes Unidos y África cuestan más. Si cruzas de Estados Unidos a Canadá, un plan típico de 10 GB cuesta 22,95 USD, 7,95 USD más que en Estados Unidos. Si pasas una semana en Lisboa y luego otra en Ciudad de México, el mismo tamaño de plan cuesta 10,50 USD en Portugal y 23,80 USD en México.
Para saber si un precio es razonable al pagar, compáralo con el precio típico de 10 GB / 30 días de tu destino, lo que se suele pagar allí por ese tamaño y esa duración. No lo compares con los 29,65 USD que cuestan 10 GB en el conjunto de los países. Esa cifra mezcla planes de 7 a 30 días y cuenta los mercados pequeños igual que los grandes.
Si estás pensando en comprar una tarjeta SIM en una tienda de tu destino, nuestra guía eSIM o SIM física para viajar pone los precios de las SIM locales junto a los de las eSIM de viaje en Japón, Tailandia y Alemania.
Cuando ya sepas cuánto se suele pagar, encuentra una eSIM barata para tu destino con los precios de hoy de decenas de proveedores.
Precios de eSIM por región
Europa es la región más barata para una eSIM, con un precio típico de 1 GB de 3,16 USD, y le sigue Asia con 4,02 USD. Si se cuentan todas las islas pequeñas, Oceanía, con 8,45 USD, y África, con 7,39 USD, son las más caras. Si solo cuentas los 146 países con 500 planes o más, Oceanía baja a 3,78 USD, mientras que Europa sigue siendo la más barata, con 3,15 USD.
| Región | Países | Precio típico de 1 GB | País más barato (1 GB), países con 500 planes o más | Precio más bajo de marcas asociadas, 10 GB / 30 días, valor típico | Ilimitado 7 días, precio típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 55 | 3,16 USD | Francia y otros seis, 3,00 USD | 6,15 USD | 26,90 USD |
| Asia | 31 | 4,02 USD | Macao, 3,49 USD | 9,80 USD | 33,25 USD |
| Oriente Medio | 16 | 4,55 USD | Turquía, 3,33 USD | 15,99 USD | 41,00 USD |
| Sudamérica | 17 | 6,12 USD | Guayana Francesa, 4,66 USD | 20,73 USD | 54,27 USD |
| Norteamérica, Centroamérica y el Caribe | 37 | 6,40 USD | Estados Unidos, 3,75 USD | 31,49 USD | 54,55 USD |
| África | 54 | 7,39 USD | Argelia, 4,94 USD | 29,00 USD | 66,40 USD |
| Oceanía | 17 | 8,45 USD | Australia, 3,67 USD | 32,26 USD | 48,65 USD |
Cada país cuenta una sola vez en las cifras de su región. En nuestra lista de países, Turquía cuenta como Oriente Medio.
Pasa una semana en Italia, otra en Alemania y otra en el Reino Unido, y el precio apenas cambia: un plan típico de 10 GB cuesta 12,00 USD en Italia y 12,50 USD en los otros dos. Si quieres un solo plan para toda la ruta, mira la mejor eSIM para Europa.
Coste de una eSIM por GB: los planes grandes salen más baratos
El coste por GB de una eSIM baja a medida que crece el plan: 1 GB cuesta 5,29 USD en un plan típico de 1 GB y 1,42 USD en uno de 50 GB. Para cada tamaño se cuentan los planes de un solo país de 7 a 30 días en todos los países.
| Tamaño del plan | Precio típico, todos los países (planes de 7 a 30 días) | Precio de 1 GB |
|---|---|---|
| 1 GB | 5,29 USD | 5,29 USD |
| 3 GB | 15,00 USD | 5,00 USD |
| 5 GB | 17,48 USD | 3,50 USD |
| 10 GB | 29,65 USD | 2,96 USD |
| 20 GB | 46,04 USD | 2,30 USD |
| 50 GB | 70,78 USD | 1,42 USD |
Pongamos que compras 3 GB para una semana, te quedas sin datos el cuarto día y recargas dos veces. Cada recarga es otro plan pequeño, en el que 1 GB cuesta 5,00 USD en un país típico. En un plan de 10 GB, cada uno de esos GB cuesta 2,96 USD.
Los planes más cortos tampoco salen más baratos. En los destinos populares, un plan típico de 5 GB por 7 días cuesta 10,00 USD, y uno de 5 GB por 30 días, 9,87 USD.
Donde más baja el precio de 1 GB es entre 3 GB y 5 GB. Para un viaje de una semana, elige entre 5 GB y 10 GB, porque a partir de ahí dejas de pagar el precio de los planes pequeños. Si vas a teletrabajar durante un mes, te recomiendo 20 GB o más, con los que 1 GB te sale a 2,30 USD.
¿No sabes cuántos datos gastas? La calculadora de datos para eSIM lo calcula a partir de tus apps y de la duración de tu viaje.
¿Cuánto cuesta una eSIM ilimitada?
El precio típico de una eSIM ilimitada de 7 días es de 25,32 USD en Italia y de 29,35 USD en Japón, y la mayoría de los destinos populares quedan entre esas dos cifras. Canadá y México cuestan más, 38,32 USD, y Colombia y la República Dominicana rondan los 54 USD.
«Ilimitado» es la etiqueta que pone el propio proveedor. Los planes con esa etiqueta siguen normas muy distintas. Muchos planes ilimitados solo dan una cantidad diaria de datos a máxima velocidad y luego la reducen, así que comprueba cuántos datos tienes antes de que baje.
En los destinos populares, una semana típica de datos ilimitados cuesta 28,66 USD, mientras que un plan típico de 20 GB por 30 días cuesta 23,93 USD. Si 20 GB te bastan para la semana, gana el plan fijo. Con Airalo suelo comprar 10 GB o 20 GB, y nunca he contratado su plan ilimitado.
Si una familia de cuatro comparte el hotspot de un solo teléfono, una noche de streaming puede agotar la cantidad diaria a máxima velocidad de un plan ilimitado. Un plan de 20 GB no tiene límite diario, pero tiene que durar los siete días.
Solo recomiendo lo ilimitado para un uso intensivo. Un ejemplo es un portátil conectado todo el día al hotspot de tu teléfono, y la cantidad diaria a máxima velocidad del plan tiene que cubrir ese día.
¿Por qué algunas eSIM son tan caras?
Algunas eSIM son caras por lo que las redes locales cobran a los vendedores de eSIM, por el tamaño del mercado, por el tipo de plan que compras y por el vendedor al que se lo compras.
Mercados pequeños e islas. En las Islas Malvinas, el precio típico de 1 GB es de 63,33 USD, y en Nueva Caledonia, de 41,74 USD, frente a 3,00 USD en Europa occidental. Los lugares pequeños tienen pocos planes: las Malvinas tienen 26 planes de dos vendedores, y Francia, 1.370.
Normas de la UE. Una de las razones por las que los datos en Europa salen baratos a los vendedores de eSIM es un tope, dentro de la UE, al precio que se cobran los operadores entre sí por los datos en itinerancia. La Comisión Europea lo fijó en 2 € por GB más IVA en 2022 y lo va bajando paso a paso hasta 1 € en 2027.
Los planes regionales y globales cuestan más que los de un solo país. En Airalo, 10 GB por 30 días cuestan 18,00 USD en el plan de Japón y 25,00 USD en el plan de Asia, que cubre 18 países. Elige un plan de un solo país si todo tu viaje es en un país, porque pagas por los países de más aunque nunca los visites.
Los vendedores ponen precios muy distintos al mismo tamaño de plan. Tú y el pasajero de al lado en un vuelo a Nueva York podéis pagar 7,87 USD o el precio típico de 15,00 USD por un plan de 10 GB para un solo país durante 30 días. Además, ninguna marca tiene el precio más bajo en todas partes: el vendedor más barato en Portugal y España no es el mismo que en Japón y Alemania.
Un consejo antes de pagar: compara planes de eSIM de viaje para tu destino en eSIM Spotter. Allí aparecen juntos los planes de decenas de vendedores, ordenados por precio y actualizados cada día, así que el plan más barato siempre es fácil de encontrar.
Precios de eSIM por país: los 227 países
Cada uno de los 227 países y territorios tiene su propia fila, de la A a la Z, con precios de eSIM del 10 de octubre de 2026. Un guion marca los 6 países sin plan de un solo país de 10 GB por 30 días.
| País | Precio típico de 1 GB | Precio más bajo de 1 GB | 10 GB / 30 días, precio típico | Ilimitado 7 días, precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 6,33 USD | 1,50 USD | 40,25 USD | 45,90 USD |
| Albania | 3,75 USD | 0,51 USD | 17,05 USD | 31,56 USD |
| Alemania | 3,08 USD | 0,45 USD | 12,50 USD | 25,99 USD |
| Andorra | 4,35 USD | 0,70 USD | 25,61 USD | 42,50 USD |
| Angola | 15,51 USD | 2,20 USD | 118,00 USD | 136,20 USD |
| Anguila | 6,76 USD | 1,00 USD | 51,10 USD | 61,73 USD |
| Antigua y Barbuda | 6,67 USD | 1,07 USD | 54,99 USD | 67,14 USD |
| Arabia Saudí | 4,40 USD | 0,82 USD | 20,99 USD | 40,99 USD |
| Argelia | 4,94 USD | 0,68 USD | 17,34 USD | 39,11 USD |
| Argentina | 5,34 USD | 0,91 USD | 27,99 USD | 45,00 USD |
| Armenia | 3,99 USD | 0,49 USD | 19,99 USD | 38,32 USD |
| Aruba | 7,00 USD | 1,00 USD | 54,90 USD | 90,60 USD |
| Australia | 3,67 USD | 0,44 USD | 14,82 USD | 28,98 USD |
| Austria | 3,08 USD | 0,40 USD | 10,97 USD | 26,89 USD |
| Azerbaiyán | 4,66 USD | 0,64 USD | 24,95 USD | 41,31 USD |
| Bahamas | 6,50 USD | 1,27 USD | 46,99 USD | 63,44 USD |
| Bangladés | 3,99 USD | 0,55 USD | 16,99 USD | 31,50 USD |
| Barbados | 6,67 USD | 1,00 USD | 51,09 USD | 63,87 USD |
| Baréin | 4,43 USD | 0,84 USD | 24,20 USD | 40,10 USD |
| Bélgica | 3,10 USD | 0,35 USD | 11,99 USD | 26,44 USD |
| Belice | 11,01 USD | 1,27 USD | 107,07 USD | 86,79 USD |
| Benín | 7,46 USD | 1,05 USD | 53,90 USD | 78,96 USD |
| Bermudas | 6,55 USD | 1,07 USD | 60,20 USD | 44,70 USD |
| Bielorrusia | 3,38 USD | 0,45 USD | 19,40 USD | 38,32 USD |
| Bolivia | 6,93 USD | 0,64 USD | 44,30 USD | 54,27 USD |
| Bosnia y Herzegovina | 3,99 USD | 0,64 USD | 20,00 USD | 34,63 USD |
| Botsuana | 7,67 USD | 0,91 USD | 55,95 USD | 75,05 USD |
| Brasil | 5,28 USD | 0,90 USD | 23,00 USD | 45,00 USD |
| Brunéi | 5,68 USD | 1,02 USD | 47,40 USD | 47,30 USD |
| Bulgaria | 3,15 USD | 0,40 USD | 11,38 USD | 26,90 USD |
| Burkina Faso | 7,37 USD | 1,05 USD | 59,49 USD | 56,75 USD |
| Burundi | 13,00 USD | 3,30 USD | 201,90 USD | 247,70 USD |
| Bután | 9,00 USD | 1,46 USD | 48,99 USD | 72,50 USD |
| Cabo Verde | 9,47 USD | 1,27 USD | 66,49 USD | 120,70 USD |
| Camboya | 4,20 USD | 0,55 USD | 20,95 USD | 29,35 USD |
| Camerún | 7,03 USD | 0,97 USD | 52,95 USD | 65,10 USD |
| Canadá | 4,00 USD | 0,77 USD | 22,95 USD | 38,32 USD |
| Canarias | 2,21 USD | 0,35 USD | 14,00 USD | 23,00 USD |
| Caribe neerlandés | 6,99 USD | 1,27 USD | 53,16 USD | 83,50 USD |
| Catar | 4,45 USD | 0,84 USD | 21,50 USD | 41,00 USD |
| Chad | 7,00 USD | 1,05 USD | 47,00 USD | 86,75 USD |
| Chequia | 3,12 USD | 0,35 USD | 12,25 USD | 26,90 USD |
| Chile | 5,20 USD | 0,91 USD | 27,97 USD | 46,99 USD |
| China | 3,89 USD | 0,45 USD | 15,97 USD | 28,17 USD |
| Chipre | 3,00 USD | 0,31 USD | 11,99 USD | 26,49 USD |
| Ciudad del Vaticano | 2,25 USD | 0,35 USD | 10,09 USD | 26,49 USD |
| Colombia | 5,16 USD | 0,64 USD | 27,95 USD | 54,27 USD |
| Comoras | 6,00 USD | 0,64 USD | 29,95 USD | 54,16 USD |
| Corea del Sur | 3,90 USD | 0,45 USD | 15,09 USD | 28,20 USD |
| Costa de Marfil | 7,32 USD | 1,05 USD | 54,64 USD | 66,30 USD |
| Costa Rica | 5,29 USD | 0,80 USD | 29,00 USD | 47,07 USD |
| Croacia | 3,21 USD | 0,45 USD | 12,75 USD | 26,70 USD |
| Cuba | 11,27 USD | 1,27 USD | 139,35 USD | 246,19 USD |
| Curazao | 6,50 USD | 1,27 USD | 53,67 USD | 70,72 USD |
| Dinamarca | 3,14 USD | 0,35 USD | 12,00 USD | 26,24 USD |
| Dominica | 6,64 USD | 1,07 USD | 50,85 USD | 67,14 USD |
| Ecuador | 5,20 USD | 0,56 USD | 30,50 USD | 54,27 USD |
| Egipto | 4,96 USD | 0,56 USD | 22,99 USD | 41,00 USD |
| El Salvador | 5,37 USD | 0,64 USD | 34,00 USD | 46,99 USD |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,24 USD | 0,83 USD | 20,00 USD | 40,89 USD |
| Eslovaquia | 3,10 USD | 0,35 USD | 11,62 USD | 26,95 USD |
| Eslovenia | 3,10 USD | 0,35 USD | 13,00 USD | 26,70 USD |
| España | 3,00 USD | 0,40 USD | 11,99 USD | 26,24 USD |
| Estados Unidos | 3,75 USD | 0,56 USD | 15,00 USD | 27,63 USD |
| Estonia | 3,10 USD | 0,35 USD | 12,20 USD | 26,49 USD |
| Esuatini | 8,95 USD | 1,27 USD | 91,00 USD | 135,00 USD |
| Etiopía | 8,50 USD | 2,05 USD | 59,88 USD | 135,00 USD |
| Filipinas | 3,50 USD | 0,55 USD | 16,95 USD | 28,35 USD |
| Finlandia | 3,16 USD | 0,35 USD | 12,40 USD | 26,49 USD |
| Fiyi | 6,00 USD | 0,92 USD | 34,05 USD | 51,35 USD |
| Francia | 3,00 USD | 0,45 USD | 11,90 USD | 25,99 USD |
| Gabón | 7,00 USD | 0,91 USD | 44,64 USD | 85,00 USD |
| Gambia | 8,80 USD | 0,64 USD | 92,99 USD | 92,97 USD |
| Georgia | 3,60 USD | 0,56 USD | 19,00 USD | 27,54 USD |
| Ghana | 6,25 USD | 1,05 USD | 28,00 USD | 55,05 USD |
| Gibraltar | 4,40 USD | 0,64 USD | 19,99 USD | 30,50 USD |
| Granada | 6,70 USD | 1,00 USD | 49,90 USD | 55,00 USD |
| Grecia | 3,15 USD | 0,45 USD | 12,50 USD | 26,24 USD |
| Groenlandia | 9,33 USD | 1,27 USD | 84,99 USD | 45,00 USD |
| Guadalupe | 5,32 USD | 0,60 USD | 20,50 USD | 42,23 USD |
| Guam | 8,00 USD | 0,76 USD | 51,00 USD | 56,20 USD |
| Guatemala | 5,99 USD | 0,64 USD | 35,00 USD | 54,10 USD |
| Guayana Francesa | 4,66 USD | 0,61 USD | 18,02 USD | 39,21 USD |
| Guernesey | 4,80 USD | 0,64 USD | 37,49 USD | 40,99 USD |
| Guinea | 7,41 USD | 0,91 USD | 57,16 USD | 60,62 USD |
| Guinea-Bisáu | 7,67 USD | 1,05 USD | 51,99 USD | 56,75 USD |
| Guyana | 6,66 USD | 1,27 USD | 49,90 USD | 61,84 USD |
| Haití | 8,00 USD | 1,27 USD | 90,99 USD | 89,58 USD |
| Honduras | 5,80 USD | 0,64 USD | 25,95 USD | 45,08 USD |
| Hong Kong | 3,50 USD | 0,46 USD | 14,40 USD | 28,17 USD |
| Hungría | 3,19 USD | 0,35 USD | 12,45 USD | 26,90 USD |
| India | 4,00 USD | 0,55 USD | 20,14 USD | 31,60 USD |
| Indonesia | 3,76 USD | 0,44 USD | 13,50 USD | 28,20 USD |
| Irak | 4,63 USD | 1,08 USD | 26,55 USD | 43,09 USD |
| Irán | 7,69 USD | 1,47 USD | 76,90 USD | 73,26 USD |
| Irlanda | 3,00 USD | 0,31 USD | 11,99 USD | 26,49 USD |
| Isla de Man | 4,50 USD | 0,64 USD | 17,91 USD | 36,00 USD |
| Islandia | 3,15 USD | 0,45 USD | 12,45 USD | 26,90 USD |
| Islas Åland | 4,45 USD | 0,60 USD | 17,84 USD | 34,00 USD |
| Islas Caimán | 6,76 USD | 1,00 USD | 52,00 USD | 67,14 USD |
| Islas Feroe | 4,00 USD | 0,70 USD | 20,99 USD | 39,00 USD |
| Islas Malvinas (Islas Falkland) | 63,33 USD | 3,30 USD | – | 45,00 USD |
| Islas Marianas del Norte | 11,50 USD | 1,26 USD | 68,89 USD | 45,00 USD |
| Islas Salomón | 9,33 USD | 3,30 USD | – | 45,00 USD |
| Islas Turcas y Caicos | 6,60 USD | 1,07 USD | 54,09 USD | 58,80 USD |
| Islas Vírgenes Británicas | 6,79 USD | 1,07 USD | 50,45 USD | 63,11 USD |
| Islas Vírgenes de Estados Unidos | 4,26 USD | 0,72 USD | 20,80 USD | 28,12 USD |
| Israel | 4,09 USD | 0,45 USD | 13,48 USD | 37,03 USD |
| Italia | 3,00 USD | 0,45 USD | 12,00 USD | 25,32 USD |
| Jamaica | 6,30 USD | 1,07 USD | 47,49 USD | 61,07 USD |
| Japón | 3,60 USD | 0,44 USD | 14,68 USD | 29,35 USD |
| Jersey | 4,46 USD | 0,56 USD | 19,24 USD | 37,60 USD |
| Jordania | 4,60 USD | 0,92 USD | 28,99 USD | 41,00 USD |
| Kazajistán | 4,02 USD | 0,45 USD | 16,00 USD | 34,45 USD |
| Kenia | 6,76 USD | 1,07 USD | 37,00 USD | 60,05 USD |
| Kirguistán | 4,62 USD | 0,45 USD | 16,99 USD | 38,32 USD |
| Kiribati | 11,27 USD | 1,30 USD | – | 45,00 USD |
| Kosovo | 6,33 USD | 0,91 USD | 48,80 USD | 49,00 USD |
| Kuwait | 4,50 USD | 0,64 USD | 21,99 USD | 42,35 USD |
| Laos | 4,60 USD | 0,55 USD | 25,50 USD | 41,82 USD |
| Lesoto | 7,89 USD | 1,07 USD | 39,00 USD | 135,00 USD |
| Letonia | 3,10 USD | 0,35 USD | 13,51 USD | 26,49 USD |
| Líbano | 7,20 USD | 2,05 USD | 76,88 USD | 445,06 USD |
| Liberia | 7,60 USD | 1,05 USD | 46,99 USD | 59,63 USD |
| Libia | 13,53 USD | 3,30 USD | 119,10 USD | 106,42 USD |
| Liechtenstein | 3,30 USD | 0,43 USD | 13,30 USD | 26,99 USD |
| Lituania | 3,12 USD | 0,40 USD | 13,75 USD | 26,70 USD |
| Luxemburgo | 3,15 USD | 0,40 USD | 12,45 USD | 26,90 USD |
| Macao | 3,49 USD | 0,46 USD | 14,32 USD | 26,99 USD |
| Macedonia del Norte | 4,33 USD | 0,56 USD | 21,00 USD | 37,22 USD |
| Madagascar | 6,70 USD | 0,64 USD | 44,99 USD | 55,88 USD |
| Malasia | 3,80 USD | 0,14 USD | 14,32 USD | 28,17 USD |
| Malaui | 7,00 USD | 1,27 USD | 51,20 USD | 85,00 USD |
| Maldivas | 8,45 USD | 1,25 USD | 58,88 USD | 90,16 USD |
| Mali | 7,36 USD | 0,91 USD | 51,99 USD | 51,58 USD |
| Malta | 3,16 USD | 0,31 USD | 12,75 USD | 26,99 USD |
| Marruecos | 5,15 USD | 0,77 USD | 21,00 USD | 40,99 USD |
| Martinica | 6,00 USD | 0,60 USD | 17,99 USD | 40,99 USD |
| Mauricio | 6,83 USD | 0,91 USD | 39,53 USD | 61,95 USD |
| Mauritania | 11,00 USD | 1,27 USD | 120,99 USD | 291,02 USD |
| Mayotte | 3,98 USD | 0,60 USD | 13,99 USD | 39,21 USD |
| México | 4,20 USD | 0,77 USD | 23,80 USD | 38,32 USD |
| Moldavia | 3,63 USD | 0,45 USD | 17,42 USD | 36,06 USD |
| Mónaco | 7,78 USD | 0,55 USD | 99,90 USD | 233,03 USD |
| Mongolia | 5,50 USD | 0,60 USD | 41,00 USD | 53,52 USD |
| Montenegro | 3,77 USD | 0,45 USD | 15,45 USD | 30,77 USD |
| Montserrat | 6,67 USD | 1,07 USD | 49,90 USD | 60,09 USD |
| Mozambique | 6,00 USD | 1,05 USD | 42,95 USD | 73,26 USD |
| Myanmar (Birmania) | 4,98 USD | 2,33 USD | 32,95 USD | 45,00 USD |
| Namibia | 14,79 USD | 1,27 USD | 264,95 USD | 461,65 USD |
| Nauru | 8,83 USD | 0,92 USD | 39,09 USD | 54,55 USD |
| Nepal | 6,74 USD | 1,02 USD | 32,69 USD | 54,05 USD |
| Nicaragua | 5,95 USD | 0,64 USD | 31,73 USD | 46,99 USD |
| Níger | 7,48 USD | 1,27 USD | 46,99 USD | 88,49 USD |
| Nigeria | 6,40 USD | 0,75 USD | 43,66 USD | 60,38 USD |
| Noruega | 3,15 USD | 0,35 USD | 12,00 USD | 26,70 USD |
| Nueva Caledonia | 41,74 USD | 3,30 USD | 339,01 USD | 847,70 USD |
| Nueva Zelanda | 3,80 USD | 0,64 USD | 15,80 USD | 28,99 USD |
| Omán | 4,62 USD | 0,92 USD | 24,00 USD | 39,21 USD |
| Países Bajos | 3,15 USD | 0,35 USD | 12,00 USD | 26,95 USD |
| Pakistán | 4,25 USD | 0,45 USD | 15,29 USD | 33,25 USD |
| Palaos | 6,70 USD | 1,35 USD | 83,14 USD | 109,99 USD |
| Palestina | 4,50 USD | 1,55 USD | 29,74 USD | 40,05 USD |
| Panamá | 6,40 USD | 0,64 USD | 41,65 USD | 52,10 USD |
| Papúa Nueva Guinea | 8,45 USD | 0,92 USD | 55,00 USD | 83,00 USD |
| Paraguay | 6,12 USD | 0,64 USD | 34,58 USD | 56,14 USD |
| Perú | 5,50 USD | 0,90 USD | 25,97 USD | 48,05 USD |
| Polinesia Francesa | 13,53 USD | 1,27 USD | 188,67 USD | 205,80 USD |
| Polonia | 3,24 USD | 0,31 USD | 10,64 USD | 26,99 USD |
| Portugal | 3,00 USD | 0,35 USD | 10,50 USD | 26,49 USD |
| Puerto Rico | 5,99 USD | 0,80 USD | 23,45 USD | 45,00 USD |
| Reino Unido | 3,00 USD | 0,33 USD | 12,50 USD | 26,90 USD |
| República Centroafricana | 7,79 USD | 1,05 USD | 56,34 USD | 54,16 USD |
| República del Congo | 7,66 USD | 1,05 USD | 56,38 USD | 66,50 USD |
| República Democrática del Congo | 7,00 USD | 1,05 USD | 46,99 USD | 85,00 USD |
| República Dominicana | 5,99 USD | 0,95 USD | 29,45 USD | 54,55 USD |
| Reunión | 4,99 USD | 0,43 USD | 17,70 USD | 38,32 USD |
| Ruanda | 7,00 USD | 1,27 USD | 44,38 USD | 74,05 USD |
| Rumanía | 3,14 USD | 0,35 USD | 13,00 USD | 26,90 USD |
| Rusia | 3,76 USD | 0,56 USD | 18,25 USD | 38,16 USD |
| Samoa | 7,44 USD | 0,92 USD | 51,20 USD | 45,15 USD |
| Samoa Americana | 8,50 USD | 3,30 USD | – | 45,00 USD |
| San Bartolomé | 5,99 USD | 0,61 USD | 17,45 USD | 43,74 USD |
| San Cristóbal y Nieves | 6,68 USD | 1,07 USD | 54,00 USD | 61,07 USD |
| San Marino | 2,80 USD | 0,56 USD | 10,09 USD | 27,48 USD |
| San Martín | 5,77 USD | 0,61 USD | 31,00 USD | 43,74 USD |
| San Pedro y Miquelón | 2,00 USD | 0,62 USD | 12,99 USD | 45,00 USD |
| San Vicente y las Granadinas | 6,75 USD | 1,07 USD | 54,00 USD | 67,14 USD |
| Santa Lucía | 6,70 USD | 1,07 USD | 52,00 USD | 61,18 USD |
| Santo Tomé y Príncipe | 9,72 USD | 3,30 USD | 370,49 USD | 348,80 USD |
