Índice de precios eSIM 2026.
Una referencia por país del coste real de los datos para eSIM de viaje. La mediana representa la oferta típica del catálogo; el mínimo muestra la opción práctica más barata de la misma muestra.
| # | País | Mediana / GB | Mínimo / GB | Planes analizados | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.10 | $0.91 | 3 | 1 | |
| 2 | $1.30 | $0.62 | 35 | 1 | |
| 3 | $2.00 | $0.60 | 28 | 4 | |
| 4 | $2.98 | $0.35 | 506 | 24 | |
| 5 | $3.49 | $0.41 | 1651 | 45 | |
| 6 | $3.50 | $0.28 | 1683 | 46 | |
| 7 | $3.52 | $0.40 | 1628 | 45 | |
| 8 | $3.53 | $0.41 | 1625 | 46 | |
| 9 | $3.53 | $0.38 | 1616 | 45 | |
| 10 | $3.54 | $0.41 | 1635 | 45 | |
| 11 | $3.54 | $0.35 | 1605 | 45 | |
| 12 | $3.58 | $0.41 | 1532 | 46 | |
| 13 | $3.58 | $0.35 | 1578 | 45 | |
| 14 | $3.59 | $0.35 | 1566 | 45 | |
| 15 | $3.59 | $0.35 | 1597 | 45 | |
| 16 | $3.59 | $0.51 | 487 | 24 | |
| 17 | $3.60 | $0.35 | 1595 | 45 | |
| 18 | $3.60 | $0.36 | 1633 | 44 | |
| 19 | $3.60 | $0.35 | 1565 | 45 | |
| 20 | $3.60 | $0.41 | 1536 | 42 | |
| 21 | $3.60 | $0.35 | 1575 | 45 | |
| 22 | $3.60 | $0.35 | 1591 | 45 | |
| 23 | $3.60 | $0.35 | 1583 | 45 | |
| 24 | $3.60 | $0.41 | 1779 | 45 | |
| 25 | $3.60 | $0.35 | 1603 | 45 | |
| 26 | $3.60 | $0.41 | 1542 | 43 | |
| 27 | $3.60 | $0.36 | 1593 | 45 | |
| 28 | $3.60 | $0.36 | 1586 | 45 | |
| 29 | $3.60 | $0.35 | 1596 | 45 | |
| 30 | $3.62 | $0.35 | 1645 | 44 | |
| 31 | $3.62 | $0.36 | 1718 | 45 | |
| 32 | $3.62 | $0.35 | 1577 | 45 | |
| 33 | $3.63 | $0.35 | 1631 | 45 | |
| 34 | $3.64 | $0.35 | 1542 | 44 | |
| 35 | $3.67 | $0.35 | 1535 | 43 | |
| 36 | $3.72 | $0.45 | 1739 | 45 | |
| 37 | $3.79 | $0.36 | 1503 | 43 | |
| 38 | $3.89 | $0.41 | 568 | 33 | |
| 39 | $3.95 | $0.35 | 1560 | 39 | |
| 40 | $4.00 | $0.32 | 1388 | 44 | |
| 41 | $4.00 | $0.68 | 640 | 35 | |
| 42 | $4.03 | $0.64 | 1279 | 43 | |
| 43 | $4.09 | $0.13 | 1348 | 41 | |
| 44 | $4.10 | $0.48 | 1209 | 40 | |
| 45 | $4.13 | $0.64 | 840 | 39 | |
| 46 | $4.13 | $0.13 | 1530 | 44 | |
| 47 | $4.18 | $0.45 | 1453 | 44 | |
| 48 | $4.18 | $0.41 | 1303 | 37 | |
| 49 | $4.20 | $0.40 | 1446 | 42 | |
| 50 | $4.21 | $0.48 | 1072 | 41 | |
| 51 | $4.24 | $0.14 | 1557 | 42 | |
| 52 | $4.25 | $0.45 | 1125 | 42 | |
| 53 | $4.26 | $0.40 | 602 | 31 | |
| 54 | $4.28 | $0.32 | 1535 | 44 | |
| 55 | $4.30 | $0.32 | 1391 | 43 | |
| 56 | $4.30 | $0.32 | 1380 | 43 | |
| 57 | $4.31 | $0.40 | 1354 | 43 | |
| 58 | $4.33 | $0.45 | 1043 | 40 | |
| 59 | $4.33 | $0.48 | 768 | 38 | |
| 60 | $4.34 | $0.41 | 948 | 35 | |
| 61 | $4.38 | $0.70 | 594 | 33 | |
| 62 | $4.40 | $0.72 | 353 | 21 | |
| 63 | $4.50 | $0.40 | 1029 | 39 | |
| 64 | $4.50 | $0.40 | 805 | 35 | |
| 65 | $4.50 | $0.41 | 1211 | 40 | |
| 66 | $4.55 | $0.59 | 880 | 36 | |
| 67 | $4.56 | $0.39 | 1246 | 40 | |
| 68 | $4.60 | $0.80 | 1248 | 40 | |
| 69 | $4.67 | $0.55 | 664 | 39 | |
| 70 | $4.70 | $0.49 | 850 | 37 | |
| 71 | $4.71 | $0.55 | 1032 | 41 | |
| 72 | $4.79 | $0.32 | 1472 | 44 | |
| 73 | $4.80 | $0.80 | 1257 | 41 | |
| 74 | $4.99 | $0.45 | 748 | 34 | |
| 75 | $4.99 | $0.32 | 1079 | 41 | |
| 76 | $4.99 | $0.32 | 1053 | 40 | |
| 77 | $5.00 | $1.28 | 39 | 2 | |
| 78 | $5.00 | $2.33 | 65 | 7 | |
| 79 | $5.00 | $0.32 | 1061 | 36 | |
| 80 | $5.01 | $0.51 | 1070 | 36 | |
| 81 | $5.02 | $0.59 | 772 | 35 | |
| 82 | $5.05 | $0.32 | 1082 | 39 | |
| 83 | $5.10 | $0.80 | 998 | 39 | |
| 84 | $5.10 | $0.45 | 1167 | 40 | |
| 85 | $5.11 | $0.64 | 560 | 31 | |
| 86 | $5.11 | $0.72 | 1178 | 40 | |
| 87 | $5.12 | $0.60 | 405 | 20 | |
| 88 | $5.12 | $0.59 | 1162 | 35 | |
| 89 | $5.17 | $0.72 | 1148 | 39 | |
| 90 | $5.18 | $0.32 | 985 | 37 | |
| 91 | $5.21 | $0.92 | 971 | 36 | |
| 92 | $5.26 | $0.92 | 851 | 38 | |
| 93 | $5.26 | $0.45 | 665 | 32 | |
| 94 | $5.26 | $2.05 | 37 | 6 | |
| 95 | $5.32 | $0.45 | 340 | 20 | |
| 96 | $5.32 | $0.59 | 394 | 32 | |
| 97 | $5.33 | $0.64 | 911 | 36 | |
| 98 | $5.33 | $5.33 | 1 | 1 | |
| 99 | $5.37 | $0.40 | 1073 | 39 | |
| 100 | $5.48 | $1.06 | 486 | 31 | |
| 101 | $5.50 | $0.60 | 747 | 31 | |
| 102 | $5.50 | $0.36 | 775 | 35 | |
| 103 | $5.50 | $0.40 | 958 | 40 | |
| 104 | $5.60 | $1.09 | 613 | 30 | |
| 105 | $5.60 | $0.84 | 532 | 34 | |
| 106 | $5.68 | $1.25 | 392 | 22 | |
| 107 | $5.72 | $0.91 | 469 | 23 | |
| 108 | $5.74 | $0.72 | 1038 | 40 | |
| 109 | $5.80 | $0.51 | 1075 | 38 | |
| 110 | $5.88 | $0.84 | 834 | 40 | |
| 111 | $5.90 | $0.80 | 946 | 38 | |
| 112 | $5.90 | $0.91 | 1117 | 40 | |
| 113 | $5.93 | $0.92 | 970 | 35 | |
| 114 | $5.97 | $0.60 | 606 | 24 | |
| 115 | $5.99 | $0.84 | 222 | 19 | |
| 116 | $5.99 | $0.59 | 942 | 38 | |
| 117 | $6.00 | $1.55 | 215 | 14 | |
| 118 | $6.00 | $0.59 | 1131 | 39 | |
| 119 | $6.00 | $0.94 | 754 | 40 | |
| 120 | $6.10 | $0.94 | 369 | 29 | |
| 121 | $6.16 | $1.07 | 177 | 16 | |
| 122 | $6.17 | $0.91 | 1177 | 40 | |
| 123 | $6.22 | $0.81 | 1194 | 41 | |
| 124 | $6.28 | $0.90 | 1222 | 39 | |
| 125 | $6.33 | $1.00 | 879 | 38 | |
| 126 | $6.33 | $1.28 | 388 | 12 | |
| 127 | $6.33 | $1.02 | 460 | 33 | |
| 128 | $6.35 | $0.60 | 752 | 32 | |
| 129 | $6.36 | $0.59 | 835 | 37 | |
| 130 | $6.40 | $0.60 | 539 | 21 | |
| 131 | $6.40 | $1.28 | 288 | 16 | |
| 132 | $6.40 | $0.74 | 882 | 39 | |
| 133 | $6.43 | $0.59 | 851 | 37 | |
| 134 | $6.50 | $1.00 | 366 | 31 | |
| 135 | $6.50 | $0.60 | 603 | 26 | |
| 136 | $6.56 | $0.59 | 853 | 37 | |
| 137 | $6.56 | $0.84 | 157 | 14 | |
| 138 | $6.56 | $2.05 | 29 | 6 | |
| 139 | $6.58 | $1.07 | 390 | 27 | |
| 140 | $6.58 | $1.28 | 428 | 30 | |
| 141 | $6.60 | $1.07 | 738 | 36 | |
| 142 | $6.60 | $0.51 | 1120 | 38 | |
| 143 | $6.67 | $1.00 | 413 | 22 | |
| 144 | $6.67 | $0.68 | 720 | 38 | |
| 145 | $6.67 | $0.94 | 712 | 36 | |
| 146 | $6.70 | $1.28 | 627 | 28 | |
| 147 | $6.75 | $1.07 | 710 | 35 | |
| 148 | $6.79 | $0.84 | 238 | 20 | |
| 149 | $6.84 | $1.28 | 375 | 28 | |
| 150 | $6.84 | $0.55 | 334 | 25 | |
| 151 | $6.84 | $0.59 | 675 | 34 | |
| 152 | $6.87 | $1.07 | 726 | 33 | |
| 153 | $6.90 | $1.07 | 745 | 34 | |
| 154 | $6.90 | $1.28 | 612 | 29 | |
| 155 | $6.97 | $1.71 | 283 | 28 | |
| 156 | $6.97 | $0.59 | 841 | 36 | |
| 157 | $6.99 | $1.00 | 755 | 35 | |
| 158 | $6.99 | $1.07 | 746 | 36 | |
| 159 | $6.99 | $1.00 | 707 | 35 | |
| 160 | $6.99 | $1.07 | 739 | 34 | |
| 161 | $6.99 | $1.07 | 718 | 34 | |
| 162 | $6.99 | $1.07 | 649 | 34 | |
| 163 | $7.00 | $0.91 | 551 | 34 | |
| 164 | $7.00 | $1.07 | 735 | 34 | |
| 165 | $7.00 | $0.84 | 257 | 23 | |
| 166 | $7.00 | $0.94 | 566 | 35 | |
| 167 | $7.00 | $1.00 | 759 | 34 | |
| 168 | $7.00 | $0.59 | 989 | 38 | |
| 169 | $7.00 | $0.94 | 584 | 33 | |
| 170 | $7.00 | $1.07 | 397 | 28 | |
| 171 | $7.00 | $1.07 | 722 | 33 | |
| 172 | $7.03 | $1.00 | 698 | 34 | |
| 173 | $7.05 | $0.91 | 589 | 32 | |
| 174 | $7.10 | $1.28 | 510 | 32 | |
| 175 | $7.10 | $6.00 | 7 | 1 | |
| 176 | $7.13 | $0.44 | 630 | 31 | |
| 177 | $7.18 | $0.94 | 643 | 35 | |
| 178 | $7.21 | $0.84 | 307 | 22 | |
| 179 | $7.30 | $1.28 | 572 | 32 | |
| 180 | $7.34 | $1.37 | 36 | 7 | |
| 181 | $7.38 | $0.94 | 605 | 34 | |
| 182 | $7.41 | $0.94 | 580 | 31 | |
| 183 | $7.50 | $0.91 | 442 | 25 | |
| 184 | $7.51 | $1.28 | 130 | 10 | |
| 185 | $7.58 | $0.59 | 82 | 4 | |
| 186 | $7.59 | $0.94 | 500 | 29 | |
| 187 | $7.59 | $0.94 | 328 | 25 | |
| 188 | $7.60 | $0.94 | 396 | 29 | |
| 189 | $7.61 | $0.94 | 398 | 25 | |
| 190 | $7.65 | $1.28 | 518 | 32 | |
| 191 | $7.80 | $0.59 | 837 | 33 | |
| 192 | $7.80 | $0.94 | 512 | 28 | |
| 193 | $7.91 | $0.94 | 452 | 28 | |
| 194 | $7.98 | $0.94 | 458 | 29 | |
| 195 | $7.98 | $0.89 | 557 | 29 | |
| 196 | $7.98 | $0.91 | 356 | 24 | |
| 197 | $7.98 | $1.28 | 327 | 21 | |
| 198 | $7.99 | $0.94 | 353 | 24 | |
| 199 | $8.10 | $3.02 | 37 | 5 | |
| 200 | $8.21 | $0.91 | 541 | 28 | |
| 201 | $8.40 | $0.96 | 343 | 24 | |
| 202 | $8.50 | $1.20 | 161 | 11 | |
| 203 | $8.80 | $1.25 | 231 | 25 | |
| 204 | $9.00 | $1.28 | 257 | 26 | |
| 205 | $9.18 | $1.28 | 443 | 25 | |
| 206 | $9.36 | $1.28 | 276 | 23 | |
| 207 | $9.54 | $0.59 | 270 | 21 | |
| 208 | $9.97 | $1.28 | 269 | 23 | |
| 209 | $10.00 | $1.28 | 148 | 13 | |
| 210 | $10.43 | $1.28 | 263 | 20 | |
| 211 | $10.50 | $2.03 | 143 | 16 | |
| 212 | $11.03 | $2.05 | 94 | 12 | |
| 213 | $11.70 | $2.05 | 192 | 19 | |
| 214 | $12.00 | $1.10 | 252 | 19 | |
| 215 | $12.71 | $3.76 | 21 | 2 | |
| 216 | $12.89 | $1.28 | 94 | 9 | |
| 217 | $13.00 | $1.07 | 49 | 3 | |
| 218 | $14.51 | $6.38 | 68 | 9 | |
| 219 | $15.00 | $3.76 | 15 | 4 | |
| 220 | $16.20 | $3.76 | 29 | 5 | |
| 221 | $16.83 | $9.80 | 6 | 2 | |
| 222 | $17.09 | $1.28 | 91 | 8 | |
| 223 | $17.38 | $4.00 | 80 | 12 | |
| 224 | $21.67 | $19.33 | 2 | 1 | |
| 225 | $48.66 | $1.21 | 18 | 2 | |
| 226 | $70.49 | $63.33 | 14 | 1 | |
| 227 | $77.40 | $74.00 | 2 | 2 |
Metodología
El catálogo de origen contiene 74.402 planes activos. Para cada país, el índice incluye planes activos con datos limitados, un precio positivo por GB en USD, un máximo de 50 GB y al menos 3 días de validez. Los planes regionales cuentan una vez para cada país cubierto de forma explícita; los ilimitados se excluyen porque no tienen un precio finito por GB.
La mediana es el valor central del precio por GB tras ordenar todas las observaciones válidas de país y plan; si el número es par, se usa la media de los dos valores centrales. El mínimo es el precio válido más bajo, sin paquetes masivos ni valores atípicos de un día sin filtrar. El precio por GB es el precio del plan en USD dividido por los datos incluidos.