Índice de precios eSIM 2026.
Una referencia por país del coste real de los datos para eSIM de viaje. La mediana representa la oferta típica del catálogo; el mínimo muestra la opción práctica más barata de la misma muestra.
| # | País | Mediana / GB | Mínimo / GB | Planes analizados | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.00 | $0.62 | 47 | 2 | |
| 2 | $2.21 | $0.35 | 66 | 6 | |
| 3 | $3.00 | $0.35 | 506 | 24 | |
| 4 | $3.05 | $0.28 | 1560 | 47 | |
| 5 | $3.15 | $0.35 | 1529 | 46 | |
| 6 | $3.17 | $0.38 | 1491 | 46 | |
| 7 | $3.19 | $0.42 | 1533 | 46 | |
| 8 | $3.20 | $0.26 | 1523 | 45 | |
| 9 | $3.20 | $0.42 | 1426 | 46 | |
| 10 | $3.20 | $0.26 | 1516 | 46 | |
| 11 | $3.20 | $0.42 | 1501 | 46 | |
| 12 | $3.20 | $0.40 | 1501 | 46 | |
| 13 | $3.24 | $0.35 | 1480 | 46 | |
| 14 | $3.26 | $0.35 | 1463 | 46 | |
| 15 | $3.27 | $0.42 | 1446 | 44 | |
| 16 | $3.29 | $0.35 | 1463 | 46 | |
| 17 | $3.29 | $0.35 | 1469 | 46 | |
| 18 | $3.30 | $0.36 | 1473 | 46 | |
| 19 | $3.30 | $0.35 | 1551 | 45 | |
| 20 | $3.30 | $0.35 | 1456 | 46 | |
| 21 | $3.30 | $0.36 | 1468 | 46 | |
| 22 | $3.30 | $0.42 | 1670 | 46 | |
| 23 | $3.30 | $0.35 | 1468 | 46 | |
| 24 | $3.31 | $0.35 | 1464 | 46 | |
| 25 | $3.31 | $0.35 | 1536 | 46 | |
| 26 | $3.31 | $0.35 | 1439 | 45 | |
| 27 | $3.32 | $0.36 | 1607 | 46 | |
| 28 | $3.32 | $0.26 | 1457 | 46 | |
| 29 | $3.32 | $0.35 | 1486 | 46 | |
| 30 | $3.33 | $0.35 | 1457 | 46 | |
| 31 | $3.33 | $0.35 | 1471 | 46 | |
| 32 | $3.33 | $0.26 | 1410 | 42 | |
| 33 | $3.34 | $0.42 | 538 | 36 | |
| 34 | $3.38 | $0.42 | 1627 | 46 | |
| 35 | $3.39 | $0.26 | 1424 | 45 | |
| 36 | $3.40 | $0.36 | 1419 | 45 | |
| 37 | $3.40 | $0.52 | 501 | 26 | |
| 38 | $3.52 | $0.39 | 1026 | 41 | |
| 39 | $3.60 | $0.35 | 1468 | 41 | |
| 40 | $3.66 | $0.13 | 1401 | 44 | |
| 41 | $3.68 | $0.33 | 1257 | 45 | |
| 42 | $3.74 | $0.49 | 1154 | 42 | |
| 43 | $3.74 | $0.41 | 1200 | 39 | |
| 44 | $3.74 | $0.13 | 1266 | 42 | |
| 45 | $3.75 | $0.41 | 1214 | 43 | |
| 46 | $3.77 | $0.52 | 825 | 41 | |
| 47 | $3.77 | $0.64 | 1159 | 42 | |
| 48 | $3.78 | $0.41 | 1346 | 44 | |
| 49 | $3.80 | $0.33 | 1262 | 44 | |
| 50 | $3.80 | $0.14 | 1419 | 44 | |
| 51 | $3.80 | $0.49 | 1341 | 45 | |
| 52 | $3.81 | $0.45 | 1084 | 44 | |
| 53 | $3.82 | $0.42 | 938 | 38 | |
| 54 | $3.89 | $0.33 | 1397 | 45 | |
| 55 | $3.89 | $0.48 | 1001 | 42 | |
| 56 | $3.92 | $0.45 | 1006 | 42 | |
| 57 | $3.94 | $0.33 | 1256 | 44 | |
| 58 | $3.98 | $0.49 | 788 | 41 | |
| 59 | $3.99 | $0.70 | 616 | 37 | |
| 60 | $3.99 | $0.41 | 557 | 35 | |
| 61 | $4.00 | $0.42 | 1125 | 42 | |
| 62 | $4.00 | $0.33 | 1293 | 45 | |
| 63 | $4.00 | $0.55 | 993 | 43 | |
| 64 | $4.00 | $0.41 | 951 | 41 | |
| 65 | $4.10 | $0.60 | 873 | 39 | |
| 66 | $4.12 | $0.49 | 824 | 40 | |
| 67 | $4.17 | $0.55 | 1149 | 43 | |
| 68 | $4.20 | $0.33 | 964 | 42 | |
| 69 | $4.22 | $0.33 | 993 | 43 | |
| 70 | $4.25 | $0.33 | 974 | 38 | |
| 71 | $4.30 | $0.70 | 543 | 34 | |
| 72 | $4.32 | $0.33 | 1003 | 41 | |
| 73 | $4.32 | $0.46 | 1027 | 41 | |
| 74 | $4.33 | $0.78 | 540 | 33 | |
| 75 | $4.35 | $0.55 | 1211 | 43 | |
| 76 | $4.37 | $0.72 | 353 | 22 | |
| 77 | $4.39 | $0.55 | 669 | 40 | |
| 78 | $4.41 | $0.52 | 979 | 39 | |
| 79 | $4.46 | $0.78 | 894 | 41 | |
| 80 | $4.46 | $0.49 | 781 | 36 | |
| 81 | $4.49 | $0.60 | 728 | 38 | |
| 82 | $4.49 | $0.60 | 294 | 21 | |
| 83 | $4.50 | $0.73 | 1038 | 41 | |
| 84 | $4.55 | $0.73 | 1067 | 42 | |
| 85 | $4.60 | $0.64 | 873 | 38 | |
| 86 | $4.65 | $0.60 | 1041 | 39 | |
| 87 | $4.68 | $0.33 | 908 | 40 | |
| 88 | $4.76 | $0.56 | 628 | 35 | |
| 89 | $4.92 | $0.36 | 714 | 38 | |
| 90 | $4.92 | $0.92 | 818 | 40 | |
| 91 | $4.93 | $0.78 | 839 | 38 | |
| 92 | $4.99 | $0.60 | 413 | 23 | |
| 93 | $4.99 | $0.61 | 674 | 33 | |
| 94 | $5.00 | $0.78 | 908 | 39 | |
| 95 | $5.00 | $0.64 | 475 | 31 | |
| 96 | $5.00 | $0.41 | 1027 | 41 | |
| 97 | $5.00 | $0.64 | 569 | 33 | |
| 98 | $5.15 | $0.41 | 904 | 41 | |
| 99 | $5.16 | $1.55 | 223 | 15 | |
| 100 | $5.24 | $0.73 | 966 | 42 | |
| 101 | $5.25 | $0.78 | 497 | 36 | |
| 102 | $5.42 | $0.52 | 1032 | 39 | |
| 103 | $5.45 | $0.80 | 922 | 40 | |
| 104 | $5.45 | $0.91 | 1073 | 42 | |
| 105 | $5.50 | $0.59 | 410 | 35 | |
| 106 | $5.54 | $0.91 | 1116 | 41 | |
| 107 | $5.54 | $0.60 | 1056 | 40 | |
| 108 | $5.60 | $2.33 | 82 | 9 | |
| 109 | $5.62 | $0.84 | 821 | 42 | |
| 110 | $5.63 | $0.60 | 720 | 35 | |
| 111 | $5.66 | $0.90 | 1132 | 41 | |
| 112 | $5.67 | $0.60 | 904 | 39 | |
| 113 | $5.70 | $0.81 | 1126 | 42 | |
| 114 | $5.82 | $1.04 | 809 | 40 | |
| 115 | $5.83 | $0.74 | 830 | 41 | |
| 116 | $5.87 | $1.07 | 193 | 17 | |
| 117 | $5.89 | $1.02 | 419 | 35 | |
| 118 | $5.93 | $0.65 | 487 | 34 | |
| 119 | $5.98 | $0.60 | 805 | 38 | |
| 120 | $5.99 | $1.30 | 57 | 5 | |
| 121 | $6.00 | $1.02 | 386 | 34 | |
| 122 | $6.00 | $0.94 | 723 | 42 | |
| 123 | $6.00 | $0.52 | 1056 | 41 | |
| 124 | $6.00 | $0.60 | 827 | 38 | |
| 125 | $6.00 | $2.05 | 115 | 14 | |
| 126 | $6.05 | $0.61 | 616 | 27 | |
| 127 | $6.09 | $0.84 | 269 | 25 | |
| 128 | $6.10 | $1.09 | 381 | 27 | |
| 129 | $6.14 | $0.60 | 821 | 38 | |
| 130 | $6.28 | $1.07 | 719 | 39 | |
| 131 | $6.44 | $1.31 | 382 | 13 | |
| 132 | $6.45 | $2.05 | 64 | 8 | |
| 133 | $6.49 | $0.70 | 689 | 40 | |
| 134 | $6.50 | $0.61 | 554 | 23 | |
| 135 | $6.50 | $0.60 | 595 | 29 | |
| 136 | $6.50 | $0.94 | 690 | 40 | |
| 137 | $6.50 | $1.31 | 604 | 31 | |
| 138 | $6.53 | $1.31 | 421 | 33 | |
| 139 | $6.54 | $0.60 | 914 | 40 | |
| 140 | $6.56 | $1.07 | 673 | 36 | |
| 141 | $6.58 | $0.94 | 372 | 31 | |
| 142 | $6.60 | $1.07 | 384 | 30 | |
| 143 | $6.60 | $1.50 | 288 | 31 | |
| 144 | $6.60 | $1.07 | 692 | 37 | |
| 145 | $6.63 | $1.31 | 587 | 33 | |
| 146 | $6.66 | $0.60 | 824 | 38 | |
| 147 | $6.67 | $1.00 | 706 | 38 | |
| 148 | $6.67 | $1.07 | 686 | 37 | |
| 149 | $6.67 | $1.07 | 697 | 39 | |
| 150 | $6.67 | $1.07 | 694 | 38 | |
| 151 | $6.68 | $1.00 | 654 | 38 | |
| 152 | $6.70 | $1.07 | 593 | 37 | |
| 153 | $6.70 | $1.07 | 675 | 37 | |
| 154 | $6.70 | $1.07 | 687 | 37 | |
| 155 | $6.73 | $0.91 | 562 | 37 | |
| 156 | $6.77 | $1.00 | 710 | 37 | |
| 157 | $6.77 | $1.07 | 670 | 36 | |
| 158 | $6.78 | $0.91 | 501 | 23 | |
| 159 | $6.79 | $0.60 | 643 | 36 | |
| 160 | $6.87 | $1.00 | 645 | 37 | |
| 161 | $6.88 | $2.68 | 38 | 5 | |
| 162 | $6.97 | $1.00 | 400 | 27 | |
| 163 | $6.98 | $1.31 | 382 | 32 | |
| 164 | $6.98 | $1.07 | 376 | 31 | |
| 165 | $6.99 | $1.31 | 353 | 20 | |
| 166 | $6.99 | $0.94 | 595 | 36 | |
| 167 | $6.99 | $0.44 | 628 | 34 | |
| 168 | $6.99 | $0.84 | 320 | 23 | |
| 169 | $7.00 | $0.94 | 629 | 38 | |
| 170 | $7.00 | $0.94 | 605 | 38 | |
| 171 | $7.00 | $0.91 | 595 | 35 | |
| 172 | $7.00 | $1.29 | 595 | 35 | |
| 173 | $7.00 | $0.84 | 199 | 18 | |
| 174 | $7.06 | $1.31 | 523 | 36 | |
| 175 | $7.32 | $0.94 | 553 | 34 | |
| 176 | $7.36 | $1.31 | 546 | 35 | |
| 177 | $7.40 | $0.60 | 781 | 36 | |
| 178 | $7.40 | $0.94 | 608 | 37 | |
| 179 | $7.41 | $0.94 | 424 | 27 | |
| 180 | $7.45 | $0.94 | 482 | 32 | |
| 181 | $7.51 | $0.91 | 423 | 28 | |
| 182 | $7.62 | $0.94 | 335 | 28 | |
| 183 | $7.66 | $0.84 | 280 | 25 | |
| 184 | $7.67 | $0.94 | 505 | 32 | |
| 185 | $7.67 | $0.55 | 329 | 27 | |
| 186 | $7.69 | $0.94 | 428 | 33 | |
| 187 | $7.77 | $0.94 | 496 | 30 | |
| 188 | $7.90 | $0.91 | 15 | 2 | |
| 189 | $7.90 | $0.76 | 314 | 27 | |
| 190 | $7.92 | $0.91 | 357 | 26 | |
| 191 | $7.93 | $0.94 | 440 | 29 | |
| 192 | $7.93 | $1.31 | 142 | 13 | |
| 193 | $7.96 | $0.94 | 443 | 31 | |
| 194 | $7.99 | $0.94 | 352 | 26 | |
| 195 | $7.99 | $0.84 | 330 | 29 | |
| 196 | $8.00 | $0.91 | 528 | 29 | |
| 197 | $8.00 | $1.39 | 61 | 11 | |
| 198 | $8.00 | $3.30 | 13 | 2 | |
| 199 | $8.01 | $1.31 | 315 | 24 | |
| 200 | $8.13 | $3.30 | 12 | 1 | |
| 201 | $8.13 | $3.30 | 12 | 1 | |
| 202 | $8.25 | $3.30 | 13 | 2 | |
| 203 | $8.31 | $1.25 | 162 | 13 | |
| 204 | $8.50 | $1.25 | 265 | 27 | |
| 205 | $8.50 | $3.30 | 15 | 4 | |
| 206 | $8.50 | $2.03 | 162 | 18 | |
| 207 | $8.50 | $1.63 | 254 | 26 | |
| 208 | $8.50 | $0.60 | 77 | 5 | |
| 209 | $8.50 | $1.98 | 127 | 13 | |
| 210 | $8.60 | $1.00 | 267 | 27 | |
| 211 | $8.91 | $1.31 | 444 | 27 | |
| 212 | $9.00 | $1.31 | 271 | 26 | |
| 213 | $9.07 | $0.60 | 281 | 22 | |
| 214 | $9.21 | $1.31 | 302 | 25 | |
| 215 | $9.36 | $3.30 | 26 | 4 | |
| 216 | $9.50 | $3.30 | 22 | 6 | |
| 217 | $10.37 | $1.31 | 258 | 24 | |
| 218 | $11.19 | $1.31 | 119 | 13 | |
| 219 | $11.50 | $1.07 | 61 | 4 | |
| 220 | $11.62 | $1.23 | 33 | 4 | |
| 221 | $11.76 | $1.31 | 243 | 21 | |
| 222 | $12.36 | $3.30 | 28 | 5 | |
| 223 | $13.14 | $3.30 | 96 | 13 | |
| 224 | $13.40 | $1.10 | 240 | 22 | |
| 225 | $13.59 | $1.31 | 104 | 9 | |
| 226 | $14.15 | $3.30 | 39 | 6 | |
| 227 | $14.54 | $2.20 | 111 | 16 | |
| 228 | $63.33 | $3.30 | 26 | 2 |
Metodología
El catálogo de origen contiene 99.584 planes activos. Para cada país, el índice incluye planes activos con datos limitados, un precio positivo por GB en USD, un máximo de 50 GB y al menos 3 días de validez. Los planes regionales cuentan una vez para cada país cubierto de forma explícita; los ilimitados se excluyen porque no tienen un precio finito por GB.
La mediana es el valor central del precio por GB tras ordenar todas las observaciones válidas de país y plan; si el número es par, se usa la media de los dos valores centrales. El mínimo es el precio válido más bajo, sin paquetes masivos ni valores atípicos de un día sin filtrar. El precio por GB es el precio del plan en USD dividido por los datos incluidos.